ASTISCACCHI

  Benvenuti nel sito del Circolo Scacchistico Astigiano

Sala Gioco Torneo Circolo
 

 

Aperto tutto l’anno con lezioni e corsi per tutti, gioco libero, tornei amichevoli ed agonistici, biblioteca e materiale scacchistico. Per i ragazzi un gioco geniale, avvincente, educativo dal carattere e delle capacità logiche, un ambiente moralmente sano e sicuro. Per tutti amici intelligenti e simpatici, mille avventure sulla scacchiera …. che cosa aspetti? VIENI ! Siamo in via Pallio,28 ad Asti presso il Circolo Sempre Uniti.

 


 


 

 

LAMPO DELLA BEFANA 2017


Classifica finale 9 turni

 
                                
P. Name                 Club Pt  Buch1 Berg. Buch. Progr.

1  GASTALDELLO, Lorenzo 1N   8    45.0 43.00  49.0   38.0
2  VENTURINO, Federico  1N   7    47.0 35.50  49.5   32.0
3  QUIRICO, Paolo       CM   6    46.5 32.00  50.5   33.0
4  FORNO, Roberto       CM   6    46.5 32.00  50.5   32.0
5  BECCARIS, Gabriele   CM   6    46.0 29.00  50.0   31.0
6  SCAGLIOTTI, Mauro    CM   5.5  46.5 26.75  50.5   34.0
7  BARBERO, Marco       1N   5.5  43.5 26.75  47.5   32.0
8  BADANO, Giancarlo    1N   5    44.0 20.50  45.0   27.0
9  VERCELLI, Alessandro 1N   5    43.5 22.00  47.5   27.0
10 FORNO, Diego         1N   5    42.5 23.00  46.5   26.0
11 VERCELLI, Marco      3N   5    39.5 20.75  43.5   21.5
12 DOVANO, Jacopo       2N   5    39.0 20.50  42.0   27.0
13 SHERA, Claudio       3S   5    30.5 14.25  31.5   19.5
14 PASSALACQUA, Mattia  3N   4.5  43.0 18.50  46.0   21.5
15 RONZANO, Luca        CM   4    40.5 15.00  43.5   23.0
16 MIRON, Vlad          NC   4    37.5 12.00  38.5   22.0
17 RAVIOLA, Piergiorgio 2N   4    36.0 12.50  37.0   20.0
18 ZAVATTERO, Luca      2N   4    35.0 13.00  37.5   18.0
19 SANGIOVANNI, Davide  2S   4    33.0 11.00  34.5   17.5
20 TORRIANO, Enzo       1N   4    31.5 11.75  33.0   18.5
21 ZAVATTERO, Andrea    1S   4    30.0  7.50  31.0   17.0
22 SONCIN, Ivan         2S   4    26.5  8.25  27.5   13.0
23 BRIATICO, Andrea     3S   3    32.0  7.50  33.0   15.0
24 KADRA, Kledi         2S   2.5  32.5  6.25  33.5   10.5
25 RUSSO, Matteo        3S   2.5  31.5  4.50  32.5   10.0
26 EMANUELA,            NC   1.5  27.0  2.25  28.0    5.0
27 MINGOZZI, Leonardo   3S   1    30.0  1.00  31.0    2.0
28 SONCIN, Massimo      2S   1    29.0  1.50  30.0    7.0

TORNEO ESORDIENTI

P. Name                 Pt Buch1 Berg. Buch.

1  Edoardo CAIMOTTO     9   18.0 51.00  29.0
2  Fabio DE SARRO       7   16.0 34.00  26.0
3  Nicolo' PUCCI        7   15.0 29.00  25.0
4  Luca GIULIANI        6   16.0 28.00  28.0
5  KEVIN                5   14.0 10.00  23.0
6  Edoardo BERTOIA      4   18.0  8.00  29.0
7  Houssein YAKDAN      4   10.0  4.00  19.0
8  Federico PASSALACQUA 2   17.0  0.00  28.0
9  LAVECCHIA            0   15.0  0.00  24.0

 

 

 

TORNEO DI NATALE 2016


Classifica finale 7 turni

 
                  
P. Name                 Pt  Buch1 Berg. Buch.

1  GASTALDELLO, Lorenzo 7    28.0 31.50  31.5
2  MANCO, David Jonatan 6    26.5 22.00  28.5
3  LORI, Marjano        5    27.5 16.50  29.5
4  CARFAGNA, Alex       4.5  28.5 15.75  30.5
5  FORNO, Diego         4.5  26.0 15.50  29.0
6  BARBERO, Marco       4.5  23.5 16.00  26.5
7  DOVANO, Jacopo       4    28.0 14.00  31.0
8  BOSCA, Valter        4    26.0 12.00  28.0
9  AUTINO, Massimiliano 4    22.0 11.00  24.0
10 BECCARIS, Gabriele   3.5  28.5 11.75  31.5
11 VENTURINO, Federico  3.5  21.5 10.50  24.0
12 RAVIOLA, Piergiorgio 3.5  19.5  9.00  21.5
13 XU, Ten_Lon          3.5  18.5  8.50  20.5
14 BRIATA, Nicolo'      3    23.5 10.25  26.5
15 ZAVATTERO, Luca      3    22.5  8.50  24.5
16 RONZANO, Luca        3    21.0  5.00  21.0
17 CALIEGO, Paolo       3    21.0  2.00  21.0
18 MIRON, Vlad          3    20.5  6.25  20.5
19 TORRIANO, Enzo       3    17.0  4.00  17.0
20 BADANO, Giancarlo    2.5  19.5  7.00  21.5
21 MANCO, Chiara        2    20.5  2.00  20.5
22 SANTONICOLA, Amedeo  2    20.0  2.50  20.0
23 ZAVATTERO, Andrea    2    19.5  3.00  19.5
24 CALIEGO, Marino      0    15.5  0.00  17.5

Torneo U16
8 turni

P. Name                Pt  Buch1 Berg.

1  MESSINA, Alessandro 7    13.5 24.00
2  SANGIOVANNI, Davide 6    12.0 12.00
3  AIMONE, Andrea      5    12.0 14.00
4  CAIMOTTO, Edoardo   2.5  18.0  8.75
5  BERTOIA, Edoardo    2.5  13.5  7.25
6  DE SARRO, Fabio     1    18.0  2.50

                    
                                  


 


 

 

SCUOLA REGIONALE DI SCACCHI

Il 20 Novembre si è svolto al Circolo Scacchistico Astigiano "Sempre Uniti" il primo stage della "SCUOLA REGIONALE di SCACCHI". Quest'anno il progetto non sarà più solo un esperimento come l'anno scorso, ma sarà ben strutturato e continuerà con costanza fino a giugno 2017; al momento sono previsti almeno 4 stage, alcuni dei quali potrebbero durare anche più di un giorno. Sono stati selezionati 30 promettenti giocatori under 14 tra tutto il Piemonte, che saranno seguiti dagli istruttori Alessandro Davi, Enrico Pepino, Marco Ubezio e Federico Venturino.
Tra le giovani promesse figurano ben 6 astigiani: Nicolò Briata, John Huang, Lucia Macagno, Mattia Passalacqua, Andrea e Luca Zavattero.

 


 

 

 

1°Assoluto Miragha Aghayev con 7.5 pt

Classifica

Foto

 

 

 

 

 

 

 


siamo su:

 

Facebook

 



affiliati a:

F.S.I.

 

 

 

FIDE

 

 

 

MSP Scacchi

 

 

 



in collaborazion con:

 

 

2700chess.com for more details and full list
 Esercizi di tattica