ASTISCACCHI

  Benvenuti nel sito del Circolo Scacchistico Astigiano

Sala Gioco Torneo Circolo
 

 

Aperto tutto l’anno con lezioni e corsi per tutti, gioco libero, tornei amichevoli ed agonistici, biblioteca e materiale scacchistico. Per i ragazzi un gioco geniale, avvincente, educativo dal carattere e delle capacità logiche, un ambiente moralmente sano e sicuro. Per tutti amici intelligenti e simpatici, mille avventure sulla scacchiera …. che cosa aspetti? VIENI ! Siamo in via Pallio,28 ad Asti presso il Circolo Sempre Uniti.

 


 

 

FINALE NAZIONALE CIS U16


Dal 1 al 4 novembre 2018 si è disputata a Gabicce Mare la finale nazionale del Campionato U16 a Squadre con le categorie U16, U12 e U10.
Ottima prestazione della sq. Sempre Uniti che nell' U16 ha conquistato il podio con il terzo posto di Luca Zavattero, Mattia Passalacqua, Andrea Zavattero e Lucia Macagno.
Nell'U12 undicesimo posto con la squadra di Pecetto di Gabriele Pallaro, Lorenzo Spina, Niccolò Mazza ed Emanuele Tocchi.
Nell' U10 sedicesimo posto con la squadra Scacco Matto di Matteo Marano, Jacopo Spina, Simone Musso, Samuele Pelliccioni e Federico Passalacqua.
Conquistate anche molte medaglie di scacchiera, tutti bronzi, con Andrea, Lucia, Lorenzo e Samuele. Andrea Zavattero supera quota 1500 di Elo Fide e conquista la categoria di 3N.
Complimenti a tutti e a Denis che ha accompagnato la comitiva.

Classifiche

Foto




U12



 

 


CORSO DI SCACCHI CON IL MAESTRO

FIDE RAFFAELE DI PAOLO


Inizio giovedì 11 ottobre 2018

Informazioni

 

 


 

17 ° TORNEO DI SCACCHI Q120


Birrificio Quota 120 - San Damiano d'Asti

11 ottobre 2018


Classifica finale 7 turni

 
                  
P. Name          Pt  Buch1 Berg. Buch.

1  MANCO, J      5.5  22.0 18.75  24.5
2  FORNO, R      5    22.5 19.00  24.5
3  BADANO, G     4.5  22.5 14.75  23.0
4  PIANTADOSI, A 4.5  21.5 13.25  22.0
5  BECCARIS, G   4    25.5 14.50  28.0
6  RONZANO, L    3.5  24.5  8.25  25.0
7  TURCHETTA, G  3    26.0 10.50  28.5
8  RIENZI, M     3    25.5  5.50  26.0
9  VENTURINO, F  3    23.0  4.00  23.5
10 XU, T         3    21.0  4.50  21.5
11 RAVIOLA, G    1    20.5  0.00  22.5
                    
                                  

 

 


 

CAMPIONATO REGIONALE
A SQUADRE UNDER 16


Fossano 16 Settembre 2018

Classifiche

Foto

Partita col botto la nuova stagione scacchistica per il nostro circolo! Domenica 16 settembre si è svolta a Fossano (CN) la fase regionale del campionato italiano a squadre under 16, in cui si sono affrontate le rappresentative giovanili dei vari circoli piemontesi.
Record per Asti! Sia in termine di numeri che di risultati... Ben 32 giocatori suddivisi in 8 squadre a portare i colori della nostro circolo, 10 dei quali fanno parte dell'affiatato gruppo di Pecetto con cui viviamo in simbiosi ormai da qualche anno. La manifestazione si suddivide in 3 tornei: under 10, under 12 e under 16. Complimenti a tutti i nostri prodi che si sono battuti con coraggio e onestà!

3 squadre hanno conquistato il podio, qualificandosi così alla fase nazionale che si svolgerà a Gabicce dal 1 al 4 novembre.
- "Scacco Matto!": squadra under 10, 1° classificata, CAMPIONE REGIONALE! Composta da Simone Musso, Jacopo Spina, Matteo Marano e Samuele Pelliccioni
- "Pecetto": squadra under 12, 3° classificata, composta da: Gabriele Pallaro, Lorenzo Spina, Niccolò Mazza ed Emanuele Tocchi
. "Asti Sempre Uniti": squadra under 16, 3° classificata, composta da Luca Zavattero, Mattia Passalacqua, Andrea Zavattero e Lucia Macagno.

Novità di quest'anno! Premiata anche la miglior squadra under 14 (nuova categoria in questo torneo). Per la qualificazione ai nazionali però bisogna attendere le ultime delibere della FSI.
- "Asti en passant": 1° classificata under 14, composta da Davide Sangiovanni, Andrea Aimone, Alessandro Messina e Paolo Perrone.

Sono state premiate anche le 3 squadre femminili composte da Elena Bazzanini, Chiara Binci,Ginevra e Vittoria Erroi, Emma e Irene Ghione, Lisa Minacapilli, Alessia Musso, Giovanna Polo, Martina e Serena Riccio e Marta Taverna.

Un grazie a tutti i genitori per la collaborazione e complimenti a tutti i ragazzi, supportati dai nostri istruttori Federico, Chiara e Gabriele.

 


Manifestazioni concluse:

 

SCALEA

Finale Nazionale Campionati Under 8-10-12-14-16

1-7 luglio 2018

Risultati e Classifiche

 


Elenco partecipanti circolo Asti

AIMONE ANDREA
U14
BAZZANINI ELENA
U16
BUTTIGLIERI SAMUELE G.
U12
BUTTIGLIERI SERENA
U8
DE SARRO FABIO
U12
DE SARRO SIMONE
U8
MACAGNO LUCIA
U14
MARANO MATTEO
U10
MARANO SIMONE
U14
MASERA CATERINA
U8
MAZZA NICCOLO'
U12
PAGLIARINO STEFANO
U12
PALLARO GABRIELE
U12
PASSALACQUA FEDERICO
U8
PASSALACQUA MATTIA
U16
PELLICCIONI SAMUELE
U10
POLO GIOVANNA
U12
RICCIO MARTINA
U10
RICCIO SERENA
U12
SANGIOVANNI DAVIDE
U14
SPINA JACOPO
U10
SPINA LORENZO
U12
TAVERNA MARTA
U14
VIZZARI LORENZO
U12
ZAVATTERO ANDREA
U14
ZAVATTERO LUCA
U14



 

16° TORNEO DI SCACCHI Q120


Birrificio Quota 120 - San Damiano d'Asti

14 giugno 2018


Classifica finale 7 turni

 
                  
P. Name           Pt  Buch1 Berg. Buch.

1  AUTINO, M      5    26.5 18.75  29.5
2  TEN LON, X     5    25.5 19.75  29.0
3  BADANO, G      5    25.5 18.25  27.5
4  BECCARIS, G    5    25.5 17.75  28.0
5  MUSHEGHYAN, M  4.5  24.0 15.00  26.0
6  PIANTADOSI, A  4    18.0  8.00  18.0
7  BOSCA, V       3.5  27.0 13.50  30.0
8  VENTURINO, F   3.5  24.5 10.25  27.0
9  EBIU,          3.5  23.0  7.00  23.0
10 TURCHETTA, G   3.5  22.0  8.75  24.5
11 CEKOV, T       3    20.5  6.00  20.5
12 GASTALDELLO, L 2.5  24.0  5.25  24.0
13 BERTONE, C     2.5  22.5  4.75  22.5
14 SONCIN, M      2    22.5  1.50  22.5
15 RIENZI, M      1.5  17.0  2.50  17.0
16 RAVIOLA, G     0    19.0  0.00  21.0

                    
                                  

 

 


 

 

 

TORNEO DI PROMOZIONE
MAGGIO 2018


18-19-20 Maggio 2018

Classifica finale

 

 


 

CAMPIONATO REGIONALE
PIEMONTESE UNDER 16


Leinì 1 maggio 2018

Classifiche Finali

Si è svolto a Leinì il Campionato Regionale Under 16 che ha visto molti nostri ragazzi sul podio in molte categorie. Nella categoria Under 16 assoluto vince Mattia Passalacqua con 5.5 punti mentre in quella Under 14 assoluto vince Davide Sangiovanni con 5 punti.
Nella categoria U8A secondo posto per Federico Passalacqua, in quella U12F secondo posto per Alessia Moriondo e terzo per Giovanna Polo, in quella U14F secondo posto per Marta Taverna, in quella Under 14A secondo posto per Andrea Aimone e in quella U16A terzo posto per Marco Vercelli.
Oltre a quelli già qualificati per la finale di Scalea si aggiungono anche Marco Vercelli, Andrea Aimone e Lorenzo Vizzari.

Podio U16

Podio U14

Podio U14F

Podio U12F

Podio U8



 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCACCHI

Trofeo Scacchi Scuola 201
7-2018


Fase Regionale di Torino 17 aprile 2018

Classifiche Finali

Primarie F - Primarie M - Ragazzi F - Ragazzi M
Cadetti F - Cadetti M - Allievi F - Allievi M - Juniores

Grande successo per le squadre delle scuole di Asti e provincia che si qualificano in 5 cui aggiungere le 4 di Pecetto T.se composte da ragazzi e ragazze tutti tesserati con il ns circolo.
Prossimo appuntamento con la fase nazionale
di Montesilvano dal 10 al 13 maggio.

N.Costa cat. Primaria Femminile 1°
N.Costa cat. Primaria Maschile/misto 2°
IC Cambiano Don Milani cat. Ragazzi Femminile 1°
IC Montegrosso cat. Ragazzi Femminile 3°
IC Cambiano Don Milani cat. Ragazzi Maschile/misto 1°
IC Canelli Gancia cat. Ragazzi Maschile/misto 2°
IC Jona cat. Cadetti Maschile/misto 1°
SMS Brofferio cat. Cadetti Maschile/misto 2°
IIS Alfieri cat. Allievi Maschile/misto 2°

 

 



 




 


Classifiche finali

 
                  
CP U16 Asti - Categoria U8 - PICCOLI ALFIERI
Classifica al turno 7

Pos  Pts  NAME                        | Rtg  | DirE  Mwns  S-B Koya
-------------------------------------------------------------------
  1  5.0  NC PASSALACQUA FEDERICO CP Q| 1341 |  1.0
  2  5.0  NC DE SARRO SIMONE          | 1440 |  0.0
  3  4.0  NC RICCIO STEFANO           | 1440 |  1.0
  4  4.0  NC BUTTIGLIERI SERENA   CP Q| 1374 |  0.0
  5  2.0  NC PERRONE STEFANO          | 1440 |  0.0
  6  1.0  NC RICCIO CHIARA EDITH      | 1440 |  0.0
  7  0.0  NC BOLOGNA FRANCESCO        | 1440 |  0.0


CP U16 Asti - Categoria - U10A - PULCINI
Classifica al turno 6

Pos  Pts  NAME                       | Rtg  | DirE BucT   S-B  APRO
-------------------------------------------------------------------
  1  5.0  NC PELLICCIONI SAMUELE CP Q| 1440 |  0.0  22.5
  2  5.0  NC MARANO MATTEO          Q| 1392 |  0.0  21.0
  3  4.5  NC YAKDAN EL HOUSSEIN     Q| 1440 |  0.0  23.0
  4  4.5  NC TIRONE ETHAN            | 1440 |  0.0  20.5 14.50
  5  4.5  NC PUCCI NICOLO'           | 1323 |  0.0  20.5 13.25
  6  4.0  NC SARLI NICOLA            | 1440 |  0.0
  7  3.0  NC RUTA LUCA               | 1440 |  0.0  21.0
  8  3.0  NC PARENTE PIETRO          | 1440 |  0.0  20.5
  9  3.0  NC SAGLIETTI ALBERTO       | 1440 |  0.0  20.0
 10  3.0  NC LAZZARIN GABRIELE MARCO | 1440 |  0.0  19.0
 11  3.0  NC MUSSO SIMONE            | 1380 |  0.0  18.5
 12  3.0  NC SARTOR SIMONE           | 1440 |  0.0  16.5
 13  2.5  NC GREEN ORLANDO           | 1440 |  0.0  17.0
 14  2.5  NC BOTTIN GABRIELE         | 1440 |  0.0  15.5
 15  2.5  NC LUPI GREGORIO           | 1440 |  0.0  13.5
 16  2.0  NC RICCIO FERNANDO ELIO    | 1440 |  0.0  18.0
 17  2.0  NC PENNA FRANCESCO         | 1440 |  0.0  15.5
 18  2.0  NC GARELLI RICCARDO        | 1440 |  0.0  13.5
 19  1.0  NC GREEN TIBOR             | 1440 |  0.0
 20  0.0  NC BERRUTI LEONARDO        | 1440 |  0.0

CP U16 Asti - Categoria - U10F - PULCINI
Classifica al turno 7

Pos  Pts NAME                    | Rtg  | DirE  Mwns  S-B  Koya
---------------------------------------------------------------
  1  6.0 NC RICCIO MARTINA  CP Q | 1431 |  0.0
  2  4.0 NC SANTINI ANNA       Q | 1440 |  1.0
  3  4.0 NC ANDREETTA SOFIA      | 1440 |  0.0
  4  3.0 NC GHIONE EMMA          | 1440 |  0.0
  5  2.0 NC LAIOLO ALESSIA       | 1440 |  1.0
  6  2.0 NC MAZZUCCO EMMA        | 1440 |  0.0
  7  0.0 NC MONDO MATILDA        | 1440 |  0.0


CP U16 Asti - Categoria - U12A - GIOVANISSIMI
Classifica al turno 6

Pos  Pts NAME                        | Rtg  | DirE  BucT  S-B  APRO
--------------------------------------------------------------------
  1  5.5 NC PALLARO GABRIELE     CP Q| 1386 |  0.0
  2  4.5 NC Monni Francesco         Q| 1276 |  0.0  20.5
  3  4.5 NC DE SARRO Fabio          Q| 1383 |  0.0  15.0
  4  4.0 NC BERTOLA STEFANO          | 1213 |  0.0  22.5
  5  4.0 NC BERGERO ANDREA           | 1440 |  0.0  17.5
  6  4.0 NC BUTTIGLIERI SAMUELE GUGLI| 1413 |  0.0  14.0
  7  3.5 NC DI BARTOLOMEO GIACOMO    | 1305 |  0.0  21.5
  8  3.5 NC Tiritan Emiliano         | 1314 |  0.0  20.5
  9  3.5 NC MORRA FRANCESCO          | 1353 |  0.0  15.5
 10  3.0 NC SALOMONE ANDREA          | 1332 |  0.0  21.5
 11  3.0 NC MAZZA NICCOLO'           | 1219 |  0.0  20.5
 12  3.0 NC PAGLIARINO STEFANO       | 1386 |  0.0  15.5
 13  2.5 NC SERRA DIEGO              | 1440 |  2.0
 14  2.5 NC GALEA AMEDEO             | 1440 |  1.0
 15  2.5 NC STELLA Lorenzo           | 1440 |  0.0
 16  2.0 NC MAIUOLO ALESSIO MARIAN   | 1440 |  0.0  18.0
 17  2.0 NC BIANCO GIULIO            | 1440 |  0.0  16.0
 18  1.5 NC BERTELLO CRISTIANO GIULIO| 1440 |  0.0
 19  1.0 NC MARCHETTI GABRIELE       | 1440 |  0.0


CP U16 Asti - Categoria - U12F - GIOVANISSIMI
Classifica al turno 7

Pos  Pts NAME                       | Rtg  |DirE  Mwns  S-B Koya
-----------------------------------------------------------------
  1  6.0 NC FRASNELLI ANITA    CP Q | 1392 |  0.0
  2  5.5 NC BARBIERI ELISA        Q | 1467 |  0.0
  3  5.0 NC MORIONDO ALESSIA        | 1377 |  0.0
  4  3.5 NC KASHEVSKAYA MICHELLE    | 1440 |  0.5    3
  5  3.5 NC POLO GIOVANNA           | 1377 |  0.5    2
  6  1.5 NC GHIONE IRENE            | 1440 |  1.5
  7  1.5 NC RICCIO SERENA           | 1377 |  1.0
  8  1.5 NC LI CAUSI ALEXANDRA      | 1440 |  0.5

CP U16 Asti - Categoria - U12A U12F - CADETTI
Classifica al turno 6

Pos  Pts  NAME                     | Rtg  | DirE  BucT  S-B  APRO
-----------------------------------------------------------------
  1  5.0  NC ZAVATTERO ANDREA  CP Q| 1617 |  1.0
  2  5.0  2N ZAVATTERO LUCA       Q| 1684 |  0.0
  3  4.0  NC MARAVIGLIA STEFANO   Q| 1373 |  1.0
  4  4.0  NC MESSINA ALESSANDRO    | 1455 |  0.0
  5  3.5  NC SONCIN IVAN           | 1312 |  0.0  22.5
  6  3.5  NC AIMONE ANDREA         | 1106 |  0.0  20.5
  7  3.5  NC SANGIOVANNI DAVIDE    | 1451 |  0.0  20.0
  8  3.5  NC CRISTEA DAVIDE        | 1440 |  0.0  19.0
  9  3.0  NC BRIATICO ANDREA       | 1380 |  0.0  18.5 6.00 1420.7
 10  3.0  NC MACAGNO LUCIA     CP Q| 1405 |  0.0  18.5 6.00 1338.3
 11  2.5  NC TAVERNA MARTA         | 1350 |  0.5  15.5
 12  2.5  NC PERRONE PAOLO         | 1325 |  0.5  14.0
 13  2.0  NC RAINERO LUCA MENG     | 1440 |  0.0
 14  1.5  NC ZANATTA GIORGIA       | 1371 |  0.5  15.0
 15  1.5  NC MUSSO ALESSIA         | 1341 |  0.5  12.5
 16  0.0  NC MENEGHIN LARA         | 1440 |  0.0


CP U16 Asti - Categoria U16A U16F - ALLIEVI
Classifica al turno 6

Pos  Pts  NAME                      | Rtg  | DirE  BucT  S-B APRO
-----------------------------------------------------------------
  1  5.0  2N Gnata Ilaria          Q| 1452 |  0.0
  2  4.0  2N Passalacqua Mattia CP Q| 1691 |  2.0
  3  4.0  NC Shera Klaudio         Q| 1290 |  1.0
  4  4.0  3N GASPARETTO ALESSANDRO Q| 1315 |  0.0
  5  3.0  NC ROGINA Enrico Eugenio  | 1398 |  1.0
  6  3.0  NC BAZZANINI ELENA    CP Q| 1368 |  0.0
  7  1.0  NC MATTA SILVANO          | 1440 |  0.0


  CP = CAMPIONI PROVINCIALI 2018
   Q = QUALIFICATI ALLA FASE NAZONALE DI SCALEA 1-8 LUGLIO 2018

Tie Break legend:
  DirE   :  Direct Encounter
  BucT   :  Buchholz Total
   S-B   :  Sonneborn-Berger
  APRO   :  Average Performance Rating Opponents
  Koya   :  Koya
                    
                                  

 

 


 

50° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE

Raggruppamento di Usseglio


16-17-18 marzo 2018


Il Circolo Scacchistico Astigiano "Sempre Uniti" ha preso parte con due squadre al CIS 2018 che si è svolto ad Usseglio (TO). In serie B ha schierato nell'ordine Diego Forno, Lorenzo Gastaldello, Venturino Federico e Luca Ronzano ottenendo un ottimo secondo posto, mentre in Serie Promozione la squadra di Gabriele Beccaris, Ten Lon Xu, Denis Bouanani e Marco Rienzi vince tutte le partite e viene promossa in Serie C!
Il torneo era valido anche per le variazione Elo e Marco Rienzi vincendo tutte le partite è passato di categoria in 2N. Complimenti!

Risultati e classifiche: Serie B - Serie Promozione

 


CAMPIONATI STUDENTESCHI DI SCACCHI

Trofeo Scacchi Scuola 201
7-2018


Torneo a squadre riservato agli studenti
delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado

Fase Provinciale di Asti Sabato 10 Marzo 2018

Foto

 

Classifiche finali

 
                  
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Standing at round 6

Pos score ID  Team Name         | Rtg  Origin   |SumR    Buc1
--------------------------------------------------------------
  1 12.0  22  FERRARIS 1    CP Q| 1428 ASTI     |20.50   38.00
  2 10.0  20  REFRANCORE A     Q| 1440 REFRANCO |20.00   39.00
  3  9.0  12  FERRARIS 3        | 1440 ASTI     |16.50   33.00
  4  8.0   3  AGLIANO T 5      Q| 1440 AGLIANO  |15.50   39.00
  5  8.0  17  NIZZA MONFERRATO B| 1440 NIZZA MO |10.00   42.00
  6  7.0  16  NIZZA MONFERRATO A| 1440 NIZZA MO |13.00   40.00
  7  7.0  11  FERRARIS 2        | 1440 ASTI     |13.00   38.00
  8  7.0  14  ISOLA D'ASTI      | 1440 ISOLA D' |12.00   34.00
  9  6.0  15  MOMBERCELLI       | 1440 MOMBERCE |11.50   35.00
 10  6.0   8  CAVOUR A          | 1440 ASTI     |11.00   32.00
 11  6.0  19  PORTACOMARO B     | 1440 PORTACOM |11.00   30.00
 12  6.0   9  CAVOUR B          | 1440 ASTI     |10.50   40.00
 13  5.0   4  BUONARROTI 4A5B   | 1440 ASTI     |11.50   32.00
 14  5.0   1  AGLIANO T 3       | 1440 AGLIANO  |11.00   30.00
 15  5.0   2  AGLIANO T 4       | 1440 AGLIANO  |10.50   36.00
 16  5.0  18  PORTACOMARO A     | 1440 PORTACOM |10.00   30.00
 17  5.0  21  REFRANCORE B      | 1440 REFRANCO |10.00   29.00
 18  5.0   6  BUTTIGLIERA A     | 1440 BUTTIGLI | 9.50   28.00
 19  4.0   5  BUONARROTI A      | 1440 ASTI     | 8.50   32.00
 20  3.0   7  CASTAGNOLE LANZE  | 1440 CASTAGNO | 8.50   28.00
 21  3.0  10  CINAGLIO          | 1440 CINAGLIO | 8.00   26.00


PRIMARIE_FEMMINILE
Standing at round 6

Pos score ID  Team Name        | Rtg  Origin   |SumR    Buc1
-------------------------------------------------------------
  1 12.0   3  CAVOUR       CP Q| 1440 ASTI     |21.00   37.00
  2  8.0   1  AGLIANO T 4/F   Q| 1440 AGLIANO  |16.00   36.00
  3  8.0   2  AGLIANO T 5/F    | 1440 AGLIANO  |14.50   41.00
  4  7.0   4  FERRARIS F      Q| 1440 ASTI     |11.00   39.00
  5  7.0   7  REFRANCORE A     | 1440 REFRANCO |11.00   39.00
  6  7.0   6  NIZZA MONFERRATO | 1440 NIZZA MO |10.00   39.00
  7  5.0   8  REFRANCORE B     | 1440 REFRANCO |10.50   39.00
  8  4.0   5  ISOLA D'ASTI     | 1440 ISOLA D' | 8.50   34.00
  9  2.0   9  CINAGLIO         | 1080 CINAGLIO | 5.50   31.00

SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO
Standing at round 5

Pos score ID  Team Name         | Rtg  Origin   |SumR    Buc1
------------------------------------------------------------
  1  9.0   7  MONTEGROSSO   CP Q| 1436 MOMBERCE |14.50   23.00
  2  8.0   1  CANELLI GANCIA 1 Q| 1517 CANELLI  |13.00   24.00
  3  6.0   5  REFRANCORE       Q| 1440 REFRANCO |12.50   25.00
  4  5.0   3  JONA C            | 1440 ASTI     |11.00   23.00
  5  4.0   2  DALLA CHIESA      | 1440 NIZZA MO | 8.50   21.00
  6  4.0   8  BROFFERIO         | 1080 ASTI     | 8.00   25.00
  7  2.0   4  MONTEMAGNO        | 1440 MONTEMAG | 7.50   22.00
  8  2.0   6  S.MARTIRI         | 1440 ASTI     | 3.00   19.00

SEC_I_II_FEMMINILE
Standing at round 6

Pos score ID  Team Name           | Rtg  Origin   |SumR     S-B
--------------------------------------------------------------
  1 11.0   1  MONTEGROSSO Rag CP Q| 1424 MOMBERCE |18.00   21.50
  2  9.0   4  JONA Cad      CP   Q| 1440 ASTI     |15.50   13.50
  3  3.0   2  MONTEMAGNO Cad     Q| 1440 ASTI     | 8.00    1.50
  4  1.0   3  CANELLI GANCIA Cad Q| 1440 CANELLI  | 6.50    1.50

SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO
Standing at round 5

Pos score ID  Team Name         | Rtg  Origin   |SumR    Buc1
--------------------------------------------------------------
  1 10.0   1  JONA A        CP Q| 1506 ASTI     |18.00   24.00
  2  8.0   9  BROFFERIO A      Q| 1436 ASTI     |17.00   26.00
  3  6.0  10  BROFFERIO B       | 1415 ASTI     |11.00   25.00
  4  6.0   6  REFRANCORE A     Q| 1440 REFRANCO |11.00   23.00
  5  6.0   2  BUTTIGLIERA D'ASTI| 1440 CASTELNU |11.00   22.00
  6  4.0   7  REFRANCORE B      | 1440 REFRANCO | 9.00   30.00
  7  4.0   8  S.MARTIRI A       | 1440 ASTI     | 6.50   22.00
  8  3.0   3  CANELLI 1         | 1440 CANELLI  | 6.00   18.00
  9  2.0   4  CANELLI 2         | 1440 CANELLI  | 5.00   19.00
 10  1.0   5  MONTEMAGNO        | 1440 MONTEMAG | 5.50   23.00

SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO
Standing at round 5

Pos score ID  Team Name       | Rtg  Origin   |SumR     S-B
------------------------------------------------------------
  1  9.0   4  GIOBERT         | 1401 ASTI     |15.50   17.00
  2  8.0   1  PELLATI     CP Q| 1440 NIZZA MO |16.00   14.00
  3  7.0   2  V. ALFIERI A   Q| 1430 ASTI     |13.00   10.00
  4  3.0   5  A. ARTOM       Q| 1440 ASTI     | 4.50    1.50
  5  3.0   3  V. ALFIERI  B   | 1440 ASTI     | 4.00    1.50
  6  0.0   6  A. MONTI        | 1440 ASTI     | 1.00    0.00

SECONDARIE_II_GRADO_JUNIORES_MASCHILE_MISTO
Standing at round 5

Pos score ID  Team Name          | Rtg  Origin   |SumR    Buc1
------------------------------  -------------------------------
  1 10.0   6  L.S.VERCELLI A CP Q| 1529 ASTI     |15.50   20.00
  2  8.0   2  V. ALFIERI A      Q| 1525 ASTI     |14.00   22.00
  3  6.0   4  A. ARTOM B        Q| 1442 ASTI     |11.00   24.00
  4  3.0   5  V. ALFIERI B       | 1440 ASTI     | 8.00   27.00
  5  3.0   3  A. MONTI           | 1440 ASTI     | 7.00   27.00
  6  0.0   1  L.S.VERCELLI B     | 1440 ASTI     | 4.50   27.00

CP= Campioni Provinciali
Q=Scuole qualificate alla fase regionale di Torino
                  
                                  

2° TORNEO GIOVANILE DI PECETTO


4 marzo 2018


Classifiche finali

 
                  
Torneo U8 misto    Classifica al turno 5

Pos  Pts NAME                       | Rtg  |DirE
--------------------------------------------------
  1  5.0  PASSALACQUA Federico      | 1341 |  0.0
  2  3.0  MASERA Caterina           | 1440 |  0.0
  3  2.5  TORRE Michele             | 1440 |  1.0
  4  2.5  BUTTIGLIERI Serena        | 1374 |  0.0
  5  2.0  BUZZETTI Pietro Gabriele  | 1440 |  0.0
  6  0.0  TOCCHI Andrea             | 1440 |  0.0


Torneo U10 assoluto   Classifica al turno 6

Pos  Pts NAME                  | Rtg  |DirE BucT
------------------------------------------------
  1  5.0  BRUNO Davide         | 1202 |0.0     
  2  4.5  BRONZONI Paolo       | 1440 |0.5 19.5
  3  4.5  GOLA Andrea          | 1383 |0.5 19.0
  4  4.0  FERRO Simone         | 1440 |0.0     
  5  3.5  PELLICCIONI Samuele  | 1440 |0.0     
  6  3.0  BUCCIERO Edoardo     | 1440 |0.0     
  7  2.5  SALMASO Federico     | 1440 |0.0     
  8  2.0  LOMBARDO Lodovico    | 1440 |0.0     
  9  1.0  BUCCIERO Riccardo    | 1440 |0.0     


Torneo U10 femminile   Classifica al turno 7

Pos  Pts NAME                       | Rtg  |DirE
-------------------------------------------------
  1  6.0  RICCIO Martina            | 1431 |  0.0
  2  5.0  FERRARI Valeria           | 1440 |  0.0
  3  4.0  FASOGLIO Agata            | 1440 |  0.0
  4  3.0  BUSO Carola               | 1440 |  0.0
  5  2.0  ERROI Ginevra             | 1440 |  0.0
  6  1.0  ERROI Vittoria            | 1440 |  0.0
  7  0.0  SALOMONE Chiara           | 1440 |  0.0


Torneo U12 assoluto    Classifica al turno 6

Pos  Pts  NAME                       | Rtg | DirE  BucT 
-------------------------------------------------------
  1  5.5  AGRESTA Giulio            | 1461 |  0.5  23.5
  2  5.5  MONNI Francesco           | 1276 |  0.5  22.5
  3  5.0  CALI Simone               | 1296 |  0.0      
  4  4.0  SPINA Lorenzo             | 1307 |  0.0  22.5
  5  4.0  MAZZA Niccolò             | 1219 |  0.0  21.5
  6  4.0  VIZZARI Lorenzo           | 1356 |  0.0  20.5
  7  4.0  DI BARTOLOMEO Giacomo     | 1305 |  0.0  19.5
  8  3.0  QUAGLIA Giovanni          | 1440 |  0.0  21.5
  9  3.0  TOCCHI Emanuele           | 1440 |  0.0  21.0
 10  3.0  VALFRÈ Tommaso            | 1440 |  0.0  20.0
 11  3.0  SALOMONE Andrea           | 1332 |  0.0  19.0
 12  3.0  GALEA Amedeo              | 1440 |  0.0  17.5
 13  3.0  MAIUOLO Alessio           | 1440 |  0.0  17.0
 14  3.0  BUTTIGLIERI Samuele Gugli | 1413 |  0.0  14.0
 15  2.0  GAMBA Christian           | 1440 |  0.0  18.5
 16  2.0  GERMANETTO Tommaso        | 1440 |  0.0  15.5
 17  2.0  RAINERI Andrea            | 1440 |  0.0  14.0
 18  2.0  ZAIO Simone               | 1440 |  0.0  13.5
 19  1.5  CLERICO Pietro Francesco  | 1440 |  0.5  14.5
 20  1.5  PRADELLI Niccolò          | 1440 |  0.5  12.5
 21  1.0  BERTELLO Cristiano Giulio | 1440 |  1.0      
 22  1.0  SALVATICO Lorenzo         | 1440 |  0.0      

Torneo U12 femminile   Classifica al turno 5

Pos  Pts  ID  NAME                  | Rtg  |  DirE    
---------------------------------------------------
  1  4.0   3  NC FRASNELLI Anita    | 1392 |   1.0 
  2  4.0   1  NC BARBIERI ELISA     | 1467 |   0.0 
  3  3.0   4  NC MORIONDO Alessia   | 1377 |   0.0 
  4  2.0   5  NC POLO Giovanna      | 1377 |   1.0 
  5  2.0   6  NC OMEGNA Vittoria    | 1362 |   0.0 
  6  0.0   2  NC DEORSOLA Chiara    | 1440 |   0.0 

Torneo U14+U16 misto   Classifica al turno 6

Pos  Pts    NAME                 | Rtg  |DirE    BucT
------------------------------------------------------
  1  5.0 2N PASSALACQUA Mattia  | 1691 |  0.0        
  2  4.0    SAVINA Matteo       | 1538 |  1.0        
  3  4.0 3N VAIRA Luca          | 1294 |  0.0        
  4  3.5    MARAVIGLIA Stefano  | 1373 |  0.0    17.0
  5  3.5    BRUNO Eleonora      | 1153 |  0.0    16.0
  6  3.0    COALOVA Simone      | 1158 |  0.0    20.0
  7  3.0    AIMONE Andrea       | 1106 |  0.0    16.5
  8  2.0    SANGIOVANNI Davide  | 1451 |  0.0    17.5
  9  2.0    ZANCHIN Umberto     | 1440 |  0.0    17.0
 10  0.0    RODELLA Christian   | 1440 |  0.0        
|                    
                                  

 

 


 

15° TORNEO DI SCACCHI Q120


Birrificio Quota 120 - San Damiano d'Asti

22 Febbraio 2018


Classifica finale 7 turni

 
                  
