Homepage
Semilampo Montemagno
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 1 A GROMOVS Sergejs 22992426 ITA PD 8.5 47.5 52.0 1982.4
2 2 B RANIERI Fabrizio 22202149 ITA TO 6.5 49.0 53.5 1983.0
3 3 B ANGELINI Marco 21902111 ITA NO 6.5 47.5 51.0 1945.3
4 4 C QUIRICO Paolo 20502124 ITA AL 6.5 47.0 51.5 1958.0
5 5 B FINOCCHIARO Gianluca 20422047 ITA TO 6.0 47.5 51.0 1921.9
6 13 D VENTURINO Federico 18242015 ITA AT 6.0 46.0 50.0 1889.8
7 6 C LAURENTI Stefano 20211973 ITA TO 6.0 43.5 47.0 1847.7
8 16 D LISTELLO Massimiliano 17941982 ITA TO 6.0 42.5 46.0 1857.4
9 9 D BARBERO Marco 19481975 ITA AL 5.5 46.5 50.0 1894.7
10 8 C SCAGLIOTTI Mauro 19541942 ITA TO 5.5 46.5 49.0 1862.1
11 14 D BIANCOTTI Alessandro 18161895 ITA SV 5.5 42.0 44.0 1815.0
12 7 C RAZZANO Lorenzo 20151925 ITA TO 5.0 44.0 47.0 1882.3
13 19 E CARFAGNA Alex 17671786 ITA AT 5.0 40.0 43.0 1742.8
14 17 D LUCCHESE Paolo 17941811 ITA AL 5.0 38.5 40.5 1767.8
15 15 D CASTELLI Giovanni J. 17981779 ITA TP 5.0 38.5 40.5 1736.0
16 24 E MANCO David Jonatan 16291774 ITA AT 5.0 38.5 40.5 1730.9
17 20 E MADIA Carlo 17301664 ITA AT 5.0 36.5 38.0 1621.0
18 25 E PIANTADOSI Angelo 16281707 ITA AT 5.0 35.5 37.0 1664.0
19 11 D RECANATINI Italo 18551849 ITA NO 4.5 44.0 47.5 1848.6
20 21 E LORI Marjano 16861783 ITA AT 4.5 41.5 44.0 1782.6
21 22 D IVALDO Fabrizio 16851730 ITA SV 4.5 38.5 42.0 1730.1
22 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 18901721 ITA TO 4.5 36.5 40.0 1721.1
23 18 D RONZANO Luca 17871628 ITA AT 4.5 32.0 34.0 1628.3
24 32 F BERTONE Carmelo 14691661 ITA AL 4.0 35.5 38.5 1704.3
25 12 C BADANO Giancarlo 18441596 ITA AL 4.0 34.5 37.0 1639.1
26 30 F MENNITI Domenico 15241558 ITA AT 4.0 31.0 33.0 1601.2
27 33 Fx DOVANO JACOPO 14641495 ITA AT 4.0 30.0 32.0 1537.6
28 31 E DORDONI Riccardo 15151473 ITA GE 4.0 28.0 29.5 1515.9
29 38 F BRIATA Nicolo' 14041459 ITA AT 4.0 27.0 28.5 1502.3
30 23 E TORRIANO Enzo 16641744 ITA AT 3.5 40.5 42.5 1824.2
31 29 D GIOVARRUSCIO Gabriele 15381615 ITA NO 3.5 37.0 38.5 1694.9
32 26 E CEKOV Tome 16171642 ITA AL 3.5 36.0 38.0 1722.4
33 36 F BORIANO Giuseppe 14391502 ITA AT 3.5 34.5 37.5 1582.3
34 27 Fx MUSSO MARCO 15651479 ITA AT 3.0 34.0 37.0 1603.7
35 39 F CERRUTI Gianluca 14041353 ITA AT 3.0 26.0 27.5 1478.2
36 28 E RAVIOLA Piergiorgio 15591470 ITA AT 2.5 34.5 36.5 1635.8
37 37 Fx ZAVATTERO ANDREA 14101352 ITA AT 2.0 32.0 33.5 1571.7
38 34 Fx ZAVATTERO LUCA 14551302 ITA AT 2.0 30.5 32.0 1522.2
39 35 Fx BRIATICO ANDREA 14401268 ITA AT 2.0 27.5 29.0 1487.7
40 40 G CALIEGO Paolo 12061230 ITA AL 1.5 28.5 30.5 1502.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ADS SEMPRE UNITI (ITALIA))