PRIMARIE_FEMMINILE

Asti - 08/04/2016, 08/04/2016

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 12.0 14 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1434 BEINASCO PIEMONTE 20.50 37.00 43.00 1439.0 32.85
2 9.0 4 D.D. TERZO CIRCOLO ASTI F 1440 ASTI PIEMONTE 17.00 38.00 41.00 1438.0 28.20
3 8.0 13 C.D. ARONA 1434 ARONA PIEMONTE 14.50 40.00 44.00 1439.0 22.85
4 7.0 5 DIR. DIDATT. BORGOMANERO 1440 BORGOMANERO PIEMONTE 13.50 31.00 32.00 1379.0 22.15
5 7.0 8 I.C. IVREA 2 1440 MONTALTO DORA PIEMONTE 12.50 39.00 45.00 1438.0 19.95
6 6.0 2 ASTI IV CIRCOLO 1440 ASTI PIEMONTE 12.50 35.00 38.00 1379.0 19.15
7 6.0 11 IC MONTEGROS AGLIANO T 1440 AGLIANO TERME PIEMONTE 12.00 40.00 44.00 1439.0 19.80
8 6.0 9 I.C. RAMATI CERANO 1440 CERANO PIEMONTE 12.00 35.00 36.00 1440.0 18.80
9 6.0 7 I.C. DON EVASIO FERRARIS 1440 CIGLIANO PIEMONTE 12.00 33.00 34.00 1438.0 19.20
10 6.0 1 AMBROSINI IC L.D.VINCI 1440 TORINO PIEMONTE 11.50 26.00 29.00 1380.0 17.45
11 4.0 6 I. C. VALLE MOSSO 1440 VALLE MOSSO PIEMONTE 9.00 29.00 30.00 1379.0 14.60
12 3.0 12 IC PETTINENGO 1080 PETTINENGO PIEMONTE 8.00 26.00 27.00 1440.0 14.20
13 3.0 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 FOSSANO PIEMONTE 6.50 31.00 32.00 1380.0 10.45
14 1.0 10 I.C. VIGLIANO B.SE AMOSSO 1440 VIGLIANO B.SE PIEMONTE 5.50 26.00 29.00 1380.0 7.85

Generated by Vega