PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

Asti - 08/04/2016, 08/04/2016

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 11.0 2 D.D. S.PELLICO 1448 TORINO PIEMONTE 20.50 39.00 42.00 1420.5 32.85
2 10.0 17 S.P. COPPINO 1362 TORINO PIEMONTE 17.50 43.00 48.00 1433.8 24.55
3 8.0 16 D.D. TERZO CIRCOLO ASTI 1401 ASTI PIEMONTE 16.50 40.00 45.00 1425.8 27.45
4 8.0 7 I.C. VALLE MOSSO 1440 VALLE MOSSO PIEMONTE 14.50 37.00 42.00 1440.3 23.35
5 8.0 12 SC PRIM BUTTIGLIERA AT 1440 BUTTIGLIERA D'ASTI PIEMONTE 14.00 36.00 42.00 1427.0 22.70
6 7.0 11 S.P. FRINCO 1440 FRINCO PIEMONTE 14.50 37.00 42.00 1434.8 22.45
7 6.0 8 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1440 BEINASCO PIEMONTE 12.00 34.00 36.00 1431.0 18.40
8 6.0 15 C.D. ARONA 1425 ARONA PIEMONTE 12.00 32.00 35.00 1435.0 19.60
9 6.0 6 I.C. G. CURIONI 1440 ROMAGNANO SESIA PIEMONTE 11.50 38.00 40.00 1427.0 17.35
10 6.0 5 I.C. DON EVASIO FERRARIS 1440 CIGLIANO PIEMONTE 11.00 40.00 42.00 1441.3 18.10
11 6.0 14 ZUMAGLIA E. BONA 1440 VIGLIANO B.SE PIEMONTE 11.00 31.00 36.00 1440.0 14.30
12 6.0 4 I.C. BENE VAGIENNA 1440 BENE VAGIENNA PIEMONTE 10.50 28.00 30.00 1441.5 16.85
13 5.0 1 I.C. RAMATI CERANO 1449 CERANO PIEMONTE 11.50 30.00 33.00 1437.0 15.75
14 5.0 9 IC CUNEO CORSO SOLERI 1440 CUNEO PIEMONTE 9.00 33.00 36.00 1418.4 11.10
15 5.0 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 FOSSANO PIEMONTE 9.00 30.00 32.00 1437.5 14.70
16 3.0 10 IC PETTINENGO 1440 PETTINENGO PIEMONTE 5.00 33.00 36.00 1440.4 4.50
17 2.0 13 SCUOLE CRISTIANE VERCELLI 1440 VERCELLI PIEMONTE 4.00 29.00 31.00 1440.0 3.20

Generated by Vega