ALLIEVIM

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 13.0 1 IIS EINAUDI-SCARPA 1954 MONTEBELLUNA VENETO 23.00 58.00 64.00 1539.1 37.10
2 12.0 3 LSS ARISTOTELE 1615 ROMA LAZIO 19.50 56.00 62.00 1606.6 31.65
3 10.0 5 L. S. MASCHERONI 1600 BERGAMO LOMBARDIA 18.50 48.00 53.00 1541.6 30.55
4 10.0 17 LSS C.JUCCI 1459 RIETI LAZIO 17.00 50.00 56.00 1515.6 27.20
5 9.0 18 L.S. C. CAFIERO BARLETTA 1449 PUGLIA 17.00 58.00 64.00 1633.6 25.90
6 9.0 4 L. S. G. SALVEMINI 1685 SORRENTO CAMPANIA 17.00 56.00 61.00 1607.9 27.60
7 9.0 2 L.S. SAFFO 1821 ROSETO DEGLI ABRUZZI ABRUZZO 16.00 54.00 61.00 1501.1 27.00
8 8.0 30 L.COPERNICO 1361 UDINE FRIULI VENEZIA GIULI 17.50 48.00 54.00 1517.0 27.05
9 8.0 7 I.I.S. CALABRESE - LEVI 1569 SAN PIETRO IN CARIAN VENETO 17.00 53.00 57.00 1454.1 28.00
10 8.0 31 L. SC. EINSTEIN TERAMO 1335 TERAMO ABRUZZO 16.50 42.00 46.00 1464.7 25.05
11 8.0 15 IISS MAJORANA 1466 MARTINA FRANCA PUGLIA 15.00 46.00 52.00 1520.0 23.50
12 8.0 9 L.Cla. DETTORI 1496 CAGLIARI SARDEGNA 14.50 57.00 59.00 1530.9 22.55
13 8.0 10 IIS L. DA VINCI ALLIEVI1 1489 CIVITANOVA MARCHE 14.50 45.00 47.00 1537.9 22.45
14 8.0 32 L.A. ROSMINI 1326 ROVERETO TRENTINO 14.00 47.00 52.00 1477.6 22.70
15 8.0 16 FRANCE PRESEREN 1462 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 13.50 42.00 47.00 1451.7 22.05
16 7.0 11 ITET FLORIANI 1483 RIVA DEL GARDA TRENTINO 14.00 44.00 46.00 1436.0 24.30
17 7.0 19 L.S. GALILEI 1 1443 POTENZA BASILICATA 13.50 36.00 40.00 1471.6 20.55
18 7.0 8 L.S. SAVOIA 1497 PISTOIA TOSCANA 11.50 33.00 38.00 1387.4 15.85
19 6.0 20 L.St. GANDHI 1442 CASORIA CAMPANIA 14.00 52.00 58.00 1431.0 21.90
20 6.0 6 IISS CASS. FERMI NERVI 1570 BARLETTA PUGLIA 14.00 47.00 51.00 1464.4 22.50
21 6.0 14 TFO MAX VALIER BOLZANO 1468 BOLZANO ALTO ADIGE 13.00 43.00 48.00 1415.0 22.30
22 6.0 29 L. S. MARCONI 1369 PESARO MARCHE 13.00 38.00 42.00 1460.6 20.70
23 6.0 27 IIS GIOBERT-AT 1393 ASTI PIEMONTE 12.50 42.00 46.00 1474.1 20.35
24 6.0 13 IISS R. D'AQUINO 1478 MONTELLA CAMPANIA 12.50 40.00 45.00 1396.4 21.55
25 6.0 26 L.G.B. BODONI 1440 SALUZZO PIEMONTE 12.00 47.00 51.00 1477.3 15.70
26 6.0 33 IIS FALCONE BORSELLINO 1306 PALAU SARDEGNA 11.00 40.00 44.00 1449.7 17.10
27 6.0 12 L.S. ALESSANDRO VOLTA 1470 TORINO PIEMONTE 10.00 48.00 53.00 1541.0 16.00
28 5.0 28 L.S. A.ROITI FERRARA 1370 FERRARA EMILIA ROMAGNA 12.50 42.00 46.00 1443.7 18.15
29 5.0 22 I.I.S. L.DA PENNE-M.DEI F 1440 PENNE ABRUZZO 10.50 41.00 43.00 1457.5 12.45
30 5.0 21 I.I.S. FEDERICA II MELFI 1440 MELFI BASILICATA 10.00 36.00 38.00 1496.7 13.10
31 4.0 24 ISIS GREGORIC 1440 GORIZIA FRIULI VENEZIA GIULI 10.00 41.00 46.00 1407.9 15.00
32 4.0 23 IIS DE SARLO-DE LORENZO 1440 LAGONEGRO BASILICATA 9.50 34.00 36.00 1428.2 12.45
33 2.0 25 L.C. Q.O.FLACCO PZ 1440 POTENZA BASILICATA 6.00 37.00 39.00 1464.7 6.50

Generated by Vega