Team History

1 MUSTI DIMICCOLI , Rat=1451 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 SU PLANU 1440 1 2.0 8.0
2 W 27 SPALLANZANI 1440 0 1.5 6.0
3 B 15 NIVOLA 1440 2 3.5 7.0
4 W 33 LAURIA LENTINI 1440 2 2.5 6.0
5 B 34 LUDOVICO DA CASORIA 1440 0 0.5 8.0
6 W 20 STADIO UBERTI 1440 1 2.0 7.0
7 B 18 ROSETO 1 1440 2 3.0 6.0
8.0 15.0 48.0

2 SORRENTO , Rat=1446 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 0 1.0 9.0
2 B 11 DOBERDO' 1440 2 4.0 6.0
3 B 34 LUDOVICO DA CASORIA 1440 0 0.5 8.0
4 W 18 ROSETO 1 1440 2 2.5 6.0
5 B 20 STADIO UBERTI 1440 1 2.0 7.0
6 W 31 VS OPCINE 1440 0 1.0 10.0
7 B 33 LAURIA LENTINI 1440 1 2.0 6.0
6.0 13.0 52.0

3 CIRCOLO GOETHE BOLZA, Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 I.OMN. FRANCESCO BER 1440 0 1.0 4.0
2 W 25 FERRUCCI 1440 2 3.5 4.0
3 B 8 TADINI CAMERI 1440 0 1.5 8.0
4 W 31 VS OPCINE 1440 0 1.0 10.0
5 B 19 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 4.0 2.0
6 W 18 ROSETO 1 1440 0 1.5 6.0
7 B 15 NIVOLA 1440 0 1.0 7.0
4.0 13.5 41.0

4 CONV. FALCONE , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 ARBE ZARA 1440 1 2.0 9.0
2 B 7 MONTECORVINO ROVELLA 1440 2 3.0 5.0
3 W 38 TACCHI VENTURI 1434 1 2.0 9.0
4 B 9 SIBILLA ALERAMO 1440 2 3.0 7.0
5 W 16 NOVELLI NATALUCCI 1440 2 3.0 8.0
6 W 29 MARGHERITA HACK 1440 2 3.0 10.0
7 B 6 CREMONINI ONGARO 1440 0 1.0 12.0
10.0 17.0 60.0

5 CHABOD , Rat=1440 (VALLE D'AOSTA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 FERRUCCI 1440 2 3.0 4.0
2 W 29 MARGHERITA HACK 1440 0 0.0 10.0
3 B 21 SU PLANU 1440 1 2.0 8.0
4 W 37 ROMANI BRESSO 1440 0 0.0 8.0
5 B 15 NIVOLA 1440 0 1.5 7.0
6 W 33 LAURIA LENTINI 1440 0 0.5 6.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3.0 7.0 43.0

6 CREMONINI ONGARO , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 SANTA MARGHERITA LIG 1440 2 4.0 6.0
2 B 22 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 2 2.5 9.0
3 W 40 TACITO GUARESCHI 1423 2 3.0 10.0
4 B 35 MARIA IMMACOLATA 1440 1 2.0 11.0
5 W 13 FALCONE BORS. BARDOL 1440 1 2.0 8.0
6 B 34 LUDOVICO DA CASORIA 1440 2 3.0 8.0
7 W 4 CONV. FALCONE 1440 2 3.0 10.0
12.0 19.5 62.0

7 MONTECORVINO ROVELLA, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 SPALLANZANI 1440 1 2.0 6.0
2 W 4 CONV. FALCONE 1440 0 1.0 10.0
3 B 30 FRANCESCO D'ASSISI 1440 0 1.0 6.0
4 W 15 NIVOLA 1440 0 1.0 7.0
5 B 32 LAURIA GIOVANNI 23 1440 0 1.0 5.0
6 W 19 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 3.0 2.0
7 B 23 I.OMN. FRANCESCO BER 1440 2 2.5 4.0
5.0 11.5 40.0

8 TADINI CAMERI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 GIANNONE 1440 2 4.0 4.0
2 B 13 FALCONE BORS. BARDOL 1440 0 1.0 8.0
3 W 3 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 2 2.5 4.0
4 B 22 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 0 0.0 9.0
5 W 30 FRANCESCO D'ASSISI 1440 2 2.5 6.0
6 B 24 ARBE ZARA 1440 0 1.0 9.0
7 W 17 PESCASSEROLI 1440 2 2.5 6.0
8.0 13.5 46.0

9 SIBILLA ALERAMO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 MARGHERITA HACK 1440 0 0.0 10.0
2 W 20 STADIO UBERTI 1440 2 3.0 7.0
3 B 23 I.OMN. FRANCESCO BER 1440 2 4.0 4.0
4 W 4 CONV. FALCONE 1440 0 1.0 10.0
5 B 39 PINETO GIOVANNI 23 1425 1 2.0 7.0
6 W 15 NIVOLA 1440 2 2.5 7.0
7 B 16 NOVELLI NATALUCCI 1440 0 0.0 8.0
7.0 12.5 53.0

10 ARMANDO SFORZI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 FRANCESCO D'ASSISI 1440 2 3.0 6.0
2 B 38 TACCHI VENTURI 1434 1 2.0 9.0
3 W 27 SPALLANZANI 1440 2 3.0 6.0
4 B 24 ARBE ZARA 1440 1 2.0 9.0
5 W 22 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 0 1.0 9.0
6 B 40 TACITO GUARESCHI 1423 1 2.0 10.0
7 W 13 FALCONE BORS. BARDOL 1440 1 2.0 8.0
8.0 15.0 57.0

11 DOBERDO' , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 VS OPCINE 1440 0 1.0 10.0
2 W 2 SORRENTO 1446 0 0.0 6.0
3 B 19 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 3.0 2.0
4 W 20 STADIO UBERTI 1440 0 1.0 7.0
5 B 18 ROSETO 1 1440 0 1.0 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 25 FERRUCCI 1440 2 2.5 4.0
4.0 10.5 41.0

12 E. MESTICA CINGOLI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 4.0 5.0
2 B 40 TACITO GUARESCHI 1423 0 0.0 10.0
3 W 17 PESCASSEROLI 1440 1 2.0 6.0
4 B 27 SPALLANZANI 1440 1 2.0 6.0
5 W 38 TACCHI VENTURI 1434 0 0.0 9.0
6 B 30 FRANCESCO D'ASSISI 1440 0 1.0 6.0
7 W 28 GIANNONE 1440 2 4.0 4.0
6.0 13.0 46.0

13 FALCONE BORS. BARDOL, Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 LAURIA LENTINI 1440 2 4.0 6.0
2 W 8 TADINI CAMERI 1440 2 3.0 8.0
3 B 35 MARIA IMMACOLATA 1440 0 0.0 11.0
4 W 41 INFANZIA LIETA 1399 2 3.0 8.0
5 B 6 CREMONINI ONGARO 1440 1 2.0 12.0
6 W 14 MAR DEI CARAIBI 1440 0 1.0 10.0
7 B 10 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 8.0
8.0 15.0 63.0

14 MAR DEI CARAIBI , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 34 LUDOVICO DA CASORIA 1440 2 2.5 8.0
2 W 31 VS OPCINE 1440 2 3.0 10.0
3 B 16 NOVELLI NATALUCCI 1440 0 1.5 8.0
4 B 40 TACITO GUARESCHI 1423 1 2.0 10.0
5 W 17 PESCASSEROLI 1440 2 4.0 6.0
6 B 13 FALCONE BORS. BARDOL 1440 2 3.0 8.0
7 B 35 MARIA IMMACOLATA 1440 1 2.0 11.0
10.0 18.0 61.0

15 NIVOLA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 35 MARIA IMMACOLATA 1440 0 0.0 11.0
2 W 30 FRANCESCO D'ASSISI 1440 1 2.0 6.0
3 W 1 MUSTI DIMICCOLI 1451 0 0.5 8.0
4 B 7 MONTECORVINO ROVELLA 1440 2 3.0 5.0
5 W 5 CHABOD 1440 2 2.5 3.0
6 B 9 SIBILLA ALERAMO 1440 0 1.5 7.0
7 W 3 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 2 3.0 4.0
7.0 12.5 44.0

16 NOVELLI NATALUCCI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 36 AGLIANO TERME 1440 2 3.0 7.0
2 B 39 PINETO GIOVANNI 23 1425 2 2.5 7.0
3 W 14 MAR DEI CARAIBI 1440 2 2.5 10.0
4 W 29 MARGHERITA HACK 1440 0 1.0 10.0
5 B 4 CONV. FALCONE 1440 0 1.0 10.0
6 B 38 TACCHI VENTURI 1434 0 1.5 9.0
7 W 9 SIBILLA ALERAMO 1440 2 4.0 7.0
8.0 15.5 60.0

17 PESCASSEROLI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 37 ROMANI BRESSO 1440 2 3.0 8.0
2 W 35 MARIA IMMACOLATA 1440 0 0.0 11.0
3 B 12 E. MESTICA CINGOLI 1440 1 2.0 6.0
4 W 25 FERRUCCI 1440 2 4.0 4.0
5 B 14 MAR DEI CARAIBI 1440 0 0.0 10.0
6 W 21 SU PLANU 1440 1 2.0 8.0
7 B 8 TADINI CAMERI 1440 0 1.5 8.0
6.0 12.5 55.0

18 ROSETO 1 , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 38 TACCHI VENTURI 1434 0 1.0 9.0
2 B 32 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 2.5 5.0
3 W 24 ARBE ZARA 1440 0 0.0 9.0
4 B 2 SORRENTO 1446 0 1.5 6.0
5 W 11 DOBERDO' 1440 2 3.0 6.0
6 B 3 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 2 2.5 4.0
7 W 1 MUSTI DIMICCOLI 1451 0 1.0 8.0
6.0 11.5 47.0

19 SATRIANO DI LUCANIA , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 39 PINETO GIOVANNI 23 1425 0 1.5 7.0
2 B 36 AGLIANO TERME 1440 0 0.0 7.0
3 W 11 DOBERDO' 1440 0 1.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 3 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 0 0.0 4.0
6 B 7 MONTECORVINO ROVELLA 1440 0 1.0 5.0
7 B 32 LAURIA GIOVANNI 23 1440 0 0.5 5.0
0.0 6.0 36.0

20 STADIO UBERTI , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 40 TACITO GUARESCHI 1423 0 0.0 10.0
2 B 9 SIBILLA ALERAMO 1440 0 1.0 7.0
3 W 28 GIANNONE 1440 2 4.0 4.0
4 B 11 DOBERDO' 1440 2 3.0 6.0
5 W 2 SORRENTO 1446 1 2.0 6.0
6 B 1 MUSTI DIMICCOLI 1451 1 2.0 8.0
7 W 36 AGLIANO TERME 1440 1 2.0 7.0
7.0 14.0 48.0

21 SU PLANU , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 MUSTI DIMICCOLI 1451 1 2.0 8.0
2 B 24 ARBE ZARA 1440 1 2.0 9.0
3 W 5 CHABOD 1440 1 2.0 3.0
4 B 36 AGLIANO TERME 1440 2 3.0 7.0
5 W 40 TACITO GUARESCHI 1423 0 0.0 10.0
6 B 17 PESCASSEROLI 1440 1 2.0 6.0
7 W 30 FRANCESCO D'ASSISI 1440 2 3.0 6.0
8.0 14.0 49.0

22 D'AZEGLIO DE NITTIS , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 SORRENTO 1446 2 3.0 6.0
2 W 6 CREMONINI ONGARO 1440 0 1.5 12.0
3 B 31 VS OPCINE 1440 2 3.0 10.0
4 W 8 TADINI CAMERI 1440 2 4.0 8.0
5 B 10 ARMANDO SFORZI 1440 2 3.0 8.0
6 W 35 MARIA IMMACOLATA 1440 0 1.0 11.0
7 B 38 TACCHI VENTURI 1434 1 2.0 9.0
9.0 17.5 64.0

23 I.OMN. FRANCESCO BER, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 2 3.0 4.0
2 B 41 INFANZIA LIETA 1399 0 0.0 8.0
3 W 9 SIBILLA ALERAMO 1440 0 0.0 7.0
4 -- 0 not played 0 2 4.0 0
5 B 31 VS OPCINE 1440 0 0.0 10.0
6 B 27 SPALLANZANI 1440 0 1.0 6.0
7 W 7 MONTECORVINO ROVELLA 1440 0 1.5 5.0
2.0 9.5 44.0

24 ARBE ZARA , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 CONV. FALCONE 1440 1 2.0 10.0
2 W 21 SU PLANU 1440 1 2.0 8.0
3 B 18 ROSETO 1 1440 2 4.0 6.0
4 W 10 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 8.0
5 B 37 ROMANI BRESSO 1440 1 2.0 8.0
6 W 8 TADINI CAMERI 1440 2 3.0 8.0
7 B 29 MARGHERITA HACK 1440 1 2.0 10.0
9.0 17.0 58.0

25 FERRUCCI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 CHABOD 1440 0 1.0 3.0
2 B 3 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 0 0.5 4.0
3 W 32 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 4.0 5.0
4 B 17 PESCASSEROLI 1440 0 0.0 6.0
5 W 26 SANTA MARGHERITA LIG 1440 1 2.0 6.0
6 B 28 GIANNONE 1440 1 2.0 4.0
7 B 11 DOBERDO' 1440 0 1.5 6.0
4.0 11.0 34.0

26 SANTA MARGHERITA LIG, Rat=1440 (LIGURIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 CREMONINI ONGARO 1440 0 0.0 12.0
2 W 33 LAURIA LENTINI 1440 0 1.5 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 B 25 FERRUCCI 1440 1 2.0 4.0
6 W 32 LAURIA GIOVANNI 23 1440 2 2.5 5.0
7 B 39 PINETO GIOVANNI 23 1425 1 2.0 7.0
4.0 10.0 46.0

27 SPALLANZANI , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 MONTECORVINO ROVELLA 1440 1 2.0 5.0
2 B 1 MUSTI DIMICCOLI 1451 2 2.5 8.0
3 B 10 ARMANDO SFORZI 1440 0 1.0 8.0
4 W 12 E. MESTICA CINGOLI 1440 1 2.0 6.0
5 B 41 INFANZIA LIETA 1399 0 0.0 8.0
6 W 23 I.OMN. FRANCESCO BER 1440 2 3.0 4.0
7 B 37 ROMANI BRESSO 1440 0 1.0 8.0
6.0 11.5 47.0

28 GIANNONE , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 TADINI CAMERI 1440 0 0.0 8.0
2 W 37 ROMANI BRESSO 1440 0 0.0 8.0
3 B 20 STADIO UBERTI 1440 0 0.0 7.0
4 W 32 LAURIA GIOVANNI 23 1440 1 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 25 FERRUCCI 1440 1 2.0 4.0
7 B 12 E. MESTICA CINGOLI 1440 0 0.0 6.0
2.0 6.0 42.0

29 MARGHERITA HACK , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 SIBILLA ALERAMO 1440 2 4.0 7.0
2 B 5 CHABOD 1440 2 4.0 3.0
3 W 41 INFANZIA LIETA 1399 2 3.0 8.0
4 B 16 NOVELLI NATALUCCI 1440 2 3.0 8.0
5 W 35 MARIA IMMACOLATA 1440 1 2.0 11.0
6 B 4 CONV. FALCONE 1440 0 1.0 10.0
7 W 24 ARBE ZARA 1440 1 2.0 9.0
10.0 19.0 56.0

30 FRANCESCO D'ASSISI , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 ARMANDO SFORZI 1440 0 1.0 8.0
2 B 15 NIVOLA 1440 1 2.0 7.0
3 W 7 MONTECORVINO ROVELLA 1440 2 3.0 5.0
4 W 39 PINETO GIOVANNI 23 1425 1 2.0 7.0
5 B 8 TADINI CAMERI 1440 0 1.5 8.0
6 W 12 E. MESTICA CINGOLI 1440 2 3.0 6.0
7 B 21 SU PLANU 1440 0 1.0 8.0
6.0 13.5 49.0

31 VS OPCINE , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 DOBERDO' 1440 2 3.0 6.0
2 B 14 MAR DEI CARAIBI 1440 0 1.0 10.0
3 W 22 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 0 1.0 9.0
4 B 3 CIRCOLO GOETHE BOLZA 1440 2 3.0 4.0
5 W 23 I.OMN. FRANCESCO BER 1440 2 4.0 4.0
6 B 2 SORRENTO 1446 2 3.0 6.0
7 W 41 INFANZIA LIETA 1399 2 3.5 8.0
10.0 18.5 47.0

32 LAURIA GIOVANNI 23 , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 E. MESTICA CINGOLI 1440 0 0.0 6.0
2 W 18 ROSETO 1 1440 0 1.5 6.0
3 B 25 FERRUCCI 1440 0 0.0 4.0
4 B 28 GIANNONE 1440 1 2.0 4.0
5 W 7 MONTECORVINO ROVELLA 1440 2 3.0 5.0
6 B 26 SANTA MARGHERITA LIG 1440 0 1.5 6.0
7 W 19 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 2.5 2.0
5.0 10.5 33.0

33 LAURIA LENTINI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 FALCONE BORS. BARDOL 1440 0 0.0 8.0
2 B 26 SANTA MARGHERITA LIG 1440 2 2.5 6.0
3 W 39 PINETO GIOVANNI 23 1425 1 2.0 7.0
4 B 1 MUSTI DIMICCOLI 1451 0 1.5 8.0
5 W 36 AGLIANO TERME 1440 0 1.0 7.0
6 B 5 CHABOD 1440 2 3.5 3.0
7 W 2 SORRENTO 1446 1 2.0 6.0
6.0 12.5 45.0

34 LUDOVICO DA CASORIA , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 MAR DEI CARAIBI 1440 0 1.5 10.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 2 SORRENTO 1446 2 3.5 6.0
4 B 38 TACCHI VENTURI 1434 2 4.0 9.0
5 W 1 MUSTI DIMICCOLI 1451 2 3.5 8.0
6 W 6 CREMONINI ONGARO 1440 0 1.0 12.0
7 B 40 TACITO GUARESCHI 1423 0 1.0 10.0
6.0 16.5 63.0

35 MARIA IMMACOLATA , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 NIVOLA 1440 2 4.0 7.0
2 B 17 PESCASSEROLI 1440 2 4.0 6.0
3 W 13 FALCONE BORS. BARDOL 1440 2 4.0 8.0
4 W 6 CREMONINI ONGARO 1440 1 2.0 12.0
5 B 29 MARGHERITA HACK 1440 1 2.0 10.0
6 B 22 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 2 3.0 9.0
7 W 14 MAR DEI CARAIBI 1440 1 2.0 10.0
11.0 21.0 62.0

36 AGLIANO TERME , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 NOVELLI NATALUCCI 1440 0 1.0 8.0
2 W 19 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 4.0 2.0
3 B 37 ROMANI BRESSO 1440 1 2.0 8.0
4 W 21 SU PLANU 1440 0 1.0 8.0
5 B 33 LAURIA LENTINI 1440 2 3.0 6.0
6 W 39 PINETO GIOVANNI 23 1425 1 2.0 7.0
7 B 20 STADIO UBERTI 1440 1 2.0 7.0
7.0 15.0 46.0

37 ROMANI BRESSO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 PESCASSEROLI 1440 0 1.0 6.0
2 B 28 GIANNONE 1440 2 4.0 4.0
3 W 36 AGLIANO TERME 1440 1 2.0 7.0
4 B 5 CHABOD 1440 2 4.0 3.0
5 W 24 ARBE ZARA 1440 1 2.0 9.0
6 B 41 INFANZIA LIETA 1399 0 1.5 8.0
7 W 27 SPALLANZANI 1440 2 3.0 6.0
8.0 17.5 43.0

38 TACCHI VENTURI , Rat=1434 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 ROSETO 1 1440 2 3.0 6.0
2 W 10 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 8.0
3 B 4 CONV. FALCONE 1440 1 2.0 10.0
4 W 34 LUDOVICO DA CASORIA 1440 0 0.0 8.0
5 B 12 E. MESTICA CINGOLI 1440 2 4.0 6.0
6 W 16 NOVELLI NATALUCCI 1440 2 2.5 8.0
7 W 22 D'AZEGLIO DE NITTIS 1440 1 2.0 9.0
9.0 15.5 55.0

39 PINETO GIOVANNI 23 , Rat=1425 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 SATRIANO DI LUCANIA 1440 2 2.5 2.0
2 W 16 NOVELLI NATALUCCI 1440 0 1.5 8.0
3 B 33 LAURIA LENTINI 1440 1 2.0 6.0
4 B 30 FRANCESCO D'ASSISI 1440 1 2.0 6.0
5 W 9 SIBILLA ALERAMO 1440 1 2.0 7.0
6 B 36 AGLIANO TERME 1440 1 2.0 7.0
7 W 26 SANTA MARGHERITA LIG 1440 1 2.0 6.0
7.0 14.0 42.0

40 TACITO GUARESCHI , Rat=1423 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 STADIO UBERTI 1440 2 4.0 7.0
2 W 12 E. MESTICA CINGOLI 1440 2 4.0 6.0
3 B 6 CREMONINI ONGARO 1440 0 1.0 12.0
4 W 14 MAR DEI CARAIBI 1440 1 2.0 10.0
5 B 21 SU PLANU 1440 2 4.0 8.0
6 W 10 ARMANDO SFORZI 1440 1 2.0 8.0
7 W 34 LUDOVICO DA CASORIA 1440 2 3.0 8.0
10.0 20.0 59.0

41 INFANZIA LIETA , Rat=1399 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 23 I.OMN. FRANCESCO BER 1440 2 4.0 4.0
3 B 29 MARGHERITA HACK 1440 0 1.0 10.0
4 B 13 FALCONE BORS. BARDOL 1440 0 1.0 8.0
5 W 27 SPALLANZANI 1440 2 4.0 6.0
6 W 37 ROMANI BRESSO 1440 2 2.5 8.0
7 B 31 VS OPCINE 1440 0 0.5 10.0
6.0 15.0 54.0

Generated by Vega