Team History

1 DON MILANI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 1 2.0 7.0
2 W 15 I.C. VOLPONI 1440 1 2.0 9.0
3 B 18 IC ISOARDO-VANZETTI 1440 2 3.0 8.0
4 W 13 I.C. POSATORA-PIANO- 1440 1 2.0 10.0
5 B 19 IC MINERVINI SISTI(S 1440 2 2.5 7.0
6 B 22 ICS FALCONE BORSELLI 1440 0 0.0 12.0
7 W 21 IC V TIVOLI BAGNI F1 1440 1 2.0 8.0
8.0 13.5 61.0

2 I. C. GIACOMO LEOPAR, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 IC ISOARDO-VANZETTI 1440 2 3.0 8.0
2 B 9 I.C. M. GIARDINI 1440 2 2.5 5.0
3 W 28 CONV. NAZ. G. FALCON 1425 0 1.0 10.0
4 B 22 ICS FALCONE BORSELLI 1440 0 1.0 12.0
5 B 23 ICS RITA LEVI MONTAL 1440 1 2.0 8.0
6 W 31 I.C GIOVANNI XXIII B 1381 2 3.0 6.0
7 B 19 IC MINERVINI SISTI(S 1440 2 3.0 7.0
9.0 15.5 56.0

3 I. C. TORQUATO TASSO, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 IC MINERVINI SISTI(S 1440 0 1.5 7.0
2 W 16 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 2 3.0 7.0
3 B 20 IC PALMANOVA LOVE GA 1440 2 3.0 5.0
4 W 24 LAURIA GIOV.XXIII 1440 2 2.5 5.0
5 W 26 S.M. DE AMICIS -DIZO 1440 0 0.5 9.0
6 B 30 I.C. DONNA LELIA CAE 1400 2 4.0 6.0
7 W 13 I.C. POSATORA-PIANO- 1440 0 1.0 10.0
8.0 15.5 49.0

4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 IC PALMANOVA LOVE GA 1440 0 0.5 5.0
2 B 13 I.C. POSATORA-PIANO- 1440 0 0.5 10.0
3 B 12 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 2 3.0 5.0
4 W 16 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 0 1.0 7.0
5 B 8 I.C. IRIS ORIGO 1440 1 2.0 4.0
6 W 25 LAURIA LENTINI RF 1440 1 2.0 6.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 9.0 37.0

5 I.C. CELLINO ATTANAS, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 IC V TIVOLI BAGNI F1 1440 0 1.0 8.0
2 W 10 I.C. MANTOVA 3 1440 1 2.0 7.0
3 B 16 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 1 2.0 7.0
4 W 18 IC ISOARDO-VANZETTI 1440 2 3.0 8.0
5 B 24 LAURIA GIOV.XXIII 1440 2 3.0 5.0
6 W 23 ICS RITA LEVI MONTAL 1440 0 1.5 8.0
7 W 15 I.C. VOLPONI 1440 0 1.0 9.0
6.0 13.5 52.0

6 I.C. DANTE ALIGHIERI, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 ICS FALCONE BORSELLI 1440 0 0.0 12.0
2 B 7 I.C. DE AMICIS 2 1440 2 3.0 4.0
3 W 24 LAURIA GIOV.XXIII 1440 0 1.0 5.0
4 W 20 IC PALMANOVA LOVE GA 1440 0 1.0 5.0
5 B 14 I.C. SATRIANO DI LUC 1440 2 4.0 3.0
6 B 32 I.C. LANINO 1083 1 2.0 7.0
7 W 12 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 2 4.0 5.0
7.0 15.0 41.0

7 I.C. DE AMICIS 2 , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 ICS RITA LEVI MONTAL 1440 0 0.5 8.0
2 W 6 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 0 1.0 7.0
3 B 31 I.C GIOVANNI XXIII B 1381 0 0.5 6.0
4 W 12 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 2 2.5 5.0
5 B 18 IC ISOARDO-VANZETTI 1440 0 1.5 8.0
6 W 17 IC FERRUCCI 1440 2 2.5 2.0
7 B 25 LAURIA LENTINI RF 1440 0 1.0 6.0
4.0 9.5 42.0

8 I.C. IRIS ORIGO , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 LAURIA GIOV.XXIII 1440 0 0.5 5.0
2 B 18 IC ISOARDO-VANZETTI 1440 0 0.5 8.0
3 W 17 IC FERRUCCI 1440 2 3.0 2.0
4 B 31 I.C GIOVANNI XXIII B 1381 0 1.0 6.0
5 W 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 1 2.0 4.0
6 B 12 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 0 0.0 5.0
7 W 14 I.C. SATRIANO DI LUC 1440 1 2.0 3.0
4.0 9.0 33.0

9 I.C. M. GIARDINI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 LAURIA LENTINI RF 1440 2 3.5 6.0
2 W 2 I. C. GIACOMO LEOPAR 1440 0 1.5 9.0
3 B 21 IC V TIVOLI BAGNI F1 1440 1 2.0 8.0
4 W 23 ICS RITA LEVI MONTAL 1440 0 1.0 8.0
5 W 15 I.C. VOLPONI 1440 0 0.0 9.0
6 B 14 I.C. SATRIANO DI LUC 1440 2 2.5 3.0
7 B 16 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 0 0.0 7.0
5.0 10.5 50.0

10 I.C. MANTOVA 3 , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 S.M. DE AMICIS -DIZO 1440 0 1.0 9.0
2 B 5 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 1 2.0 6.0
3 W 25 LAURIA LENTINI RF 1440 2 3.0 6.0
4 B 15 I.C. VOLPONI 1440 2 3.0 9.0
5 W 30 I.C. DONNA LELIA CAE 1400 1 2.0 6.0
6 B 28 CONV. NAZ. G. FALCON 1425 0 1.0 10.0
7 W 32 I.C. LANINO 1083 1 2.0 7.0
7.0 14.0 53.0

11 I.C. NUORO 3 M.MACCI, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 VS IC OPCINE - OPICI 1440 0 1.5 8.0
2 W 31 I.C GIOVANNI XXIII B 1381 2 3.0 6.0
3 B 23 ICS RITA LEVI MONTAL 1440 1 2.0 8.0
4 W 21 IC V TIVOLI BAGNI F1 1440 2 2.5 8.0
5 B 13 I.C. POSATORA-PIANO- 1440 0 1.0 10.0
6 W 19 IC MINERVINI SISTI(S 1440 0 1.5 7.0
7 B 20 IC PALMANOVA LOVE GA 1440 2 4.0 5.0
7.0 15.5 52.0

12 I.C. OROSEI G.A. MUG, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 CONV. NAZ. G. FALCON 1425 0 0.0 10.0
2 B 25 LAURIA LENTINI RF 1440 1 2.0 6.0
3 W 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 0 1.0 4.0
4 B 7 I.C. DE AMICIS 2 1440 0 1.5 4.0
5 W 17 IC FERRUCCI 1440 2 3.0 2.0
6 W 8 I.C. IRIS ORIGO 1440 2 4.0 4.0
7 B 6 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 0 0.0 7.0
5.0 11.5 37.0

13 I.C. POSATORA-PIANO-, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 I.C.NOVELLI NATALUCC 1404 0 1.0 14.0
2 W 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 2 3.5 4.0
3 B 32 I.C. LANINO 1083 2 4.0 7.0
4 B 1 DON MILANI 1440 1 2.0 8.0
5 W 11 I.C. NUORO 3 M.MACCI 1440 2 3.0 7.0
6 W 27 VS IC OPCINE - OPICI 1440 1 2.0 8.0
7 B 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 2 3.0 8.0
10.0 18.5 56.0

14 I.C. SATRIANO DI LUC, Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 I.C. DONNA LELIA CAE 1400 0 0.0 6.0
2 B 17 IC FERRUCCI 1440 2 3.5 2.0
3 W 22 ICS FALCONE BORSELLI 1440 0 0.0 12.0
4 B 32 I.C. LANINO 1083 0 1.0 7.0
5 W 6 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 0 0.0 7.0
6 W 9 I.C. M. GIARDINI 1440 0 1.5 5.0
7 B 8 I.C. IRIS ORIGO 1440 1 2.0 4.0
3.0 8.0 43.0

15 I.C. VOLPONI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 I.C GIOVANNI XXIII B 1381 2 2.5 6.0
2 B 1 DON MILANI 1440 1 2.0 8.0
3 W 29 I.C.NOVELLI NATALUCC 1404 0 0.0 14.0
4 W 10 I.C. MANTOVA 3 1440 0 1.0 7.0
5 B 9 I.C. M. GIARDINI 1440 2 4.0 5.0
6 W 20 IC PALMANOVA LOVE GA 1440 2 2.5 5.0
7 B 5 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 3.0 6.0
9.0 15.0 51.0

16 IC BOZZOLO - RIVAROL, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 DON MILANI 1440 1 2.0 8.0
2 B 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 0 1.0 8.0
3 W 5 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 1 2.0 6.0
4 B 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 2 3.0 4.0
5 W 31 I.C GIOVANNI XXIII B 1381 1 2.0 6.0
6 B 21 IC V TIVOLI BAGNI F1 1440 0 1.0 8.0
7 W 9 I.C. M. GIARDINI 1440 2 4.0 5.0
7.0 15.0 45.0

17 IC FERRUCCI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 W 14 I.C. SATRIANO DI LUC 1440 0 0.5 3.0
3 B 8 I.C. IRIS ORIGO 1440 0 1.0 4.0
4 W 25 LAURIA LENTINI RF 1440 0 1.0 6.0
5 B 12 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 0 1.0 5.0
6 B 7 I.C. DE AMICIS 2 1440 0 1.5 4.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
0.0 7.0 24.0

18 IC ISOARDO-VANZETTI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 I. C. GIACOMO LEOPAR 1440 0 1.0 9.0
2 W 8 I.C. IRIS ORIGO 1440 2 3.5 4.0
3 W 1 DON MILANI 1440 0 1.0 8.0
4 B 5 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 0 1.0 6.0
5 W 7 I.C. DE AMICIS 2 1440 2 2.5 4.0
6 B 24 LAURIA GIOV.XXIII 1440 2 3.0 5.0
7 W 30 I.C. DONNA LELIA CAE 1400 2 3.0 6.0
8.0 15.0 42.0

19 IC MINERVINI SISTI(S, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 2 2.5 8.0
2 B 20 IC PALMANOVA LOVE GA 1440 2 3.0 5.0
3 W 30 I.C. DONNA LELIA CAE 1400 1 2.0 6.0
4 B 26 S.M. DE AMICIS -DIZO 1440 0 1.0 9.0
5 W 1 DON MILANI 1440 0 1.5 8.0
6 B 11 I.C. NUORO 3 M.MACCI 1440 2 2.5 7.0
7 W 2 I. C. GIACOMO LEOPAR 1440 0 1.0 9.0
7.0 13.5 52.0

20 IC PALMANOVA LOVE GA, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 2 3.5 4.0
2 W 19 IC MINERVINI SISTI(S 1440 0 1.0 7.0
3 W 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 0 1.0 8.0
4 B 6 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 2 3.0 7.0
5 W 32 I.C. LANINO 1083 1 2.0 7.0
6 B 15 I.C. VOLPONI 1440 0 1.5 9.0
7 W 11 I.C. NUORO 3 M.MACCI 1440 0 0.0 7.0
5.0 12.0 49.0

21 IC V TIVOLI BAGNI F1, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 3.0 6.0
2 B 30 I.C. DONNA LELIA CAE 1400 0 1.0 6.0
3 W 9 I.C. M. GIARDINI 1440 1 2.0 5.0
4 B 11 I.C. NUORO 3 M.MACCI 1440 0 1.5 7.0
5 B 25 LAURIA LENTINI RF 1440 2 4.0 6.0
6 W 16 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 2 3.0 7.0
7 B 1 DON MILANI 1440 1 2.0 8.0
8.0 16.5 45.0

22 ICS FALCONE BORSELLI, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 2 4.0 7.0
2 W 29 I.C.NOVELLI NATALUCC 1404 0 1.0 14.0
3 B 14 I.C. SATRIANO DI LUC 1440 2 4.0 3.0
4 W 2 I. C. GIACOMO LEOPAR 1440 2 3.0 9.0
5 B 28 CONV. NAZ. G. FALCON 1425 2 3.0 10.0
6 W 1 DON MILANI 1440 2 4.0 8.0
7 B 26 S.M. DE AMICIS -DIZO 1440 2 3.0 9.0
12.0 22.0 60.0

23 ICS RITA LEVI MONTAL, Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.C. DE AMICIS 2 1440 2 3.5 4.0
2 B 28 CONV. NAZ. G. FALCON 1425 0 0.5 10.0
3 W 11 I.C. NUORO 3 M.MACCI 1440 1 2.0 7.0
4 B 9 I.C. M. GIARDINI 1440 2 3.0 5.0
5 W 2 I. C. GIACOMO LEOPAR 1440 1 2.0 9.0
6 B 5 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 2.5 6.0
7 W 29 I.C.NOVELLI NATALUCC 1404 0 1.0 14.0
8.0 14.5 55.0

24 LAURIA GIOV.XXIII , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 I.C. IRIS ORIGO 1440 2 3.5 4.0
2 W 27 VS IC OPCINE - OPICI 1440 0 1.0 8.0
3 B 6 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 2 3.0 7.0
4 B 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 0 1.5 8.0
5 W 5 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 0 1.0 6.0
6 W 18 IC ISOARDO-VANZETTI 1440 0 1.0 8.0
7 B 31 I.C GIOVANNI XXIII B 1381 1 2.0 6.0
5.0 13.0 47.0

25 LAURIA LENTINI RF , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 I.C. M. GIARDINI 1440 0 0.5 5.0
2 W 12 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 1 2.0 5.0
3 B 10 I.C. MANTOVA 3 1440 0 1.0 7.0
4 B 17 IC FERRUCCI 1440 2 3.0 2.0
5 W 21 IC V TIVOLI BAGNI F1 1440 0 0.0 8.0
6 B 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 1 2.0 4.0
7 W 7 I.C. DE AMICIS 2 1440 2 3.0 4.0
6.0 11.5 35.0

26 S.M. DE AMICIS -DIZO, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 I.C. MANTOVA 3 1440 2 3.0 7.0
2 W 32 I.C. LANINO 1083 2 3.0 7.0
3 B 27 VS IC OPCINE - OPICI 1440 1 2.0 8.0
4 W 19 IC MINERVINI SISTI(S 1440 2 3.0 7.0
5 B 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 2 3.5 8.0
6 B 29 I.C.NOVELLI NATALUCC 1404 0 0.5 14.0
7 W 22 ICS FALCONE BORSELLI 1440 0 1.0 12.0
9.0 16.0 63.0

27 VS IC OPCINE - OPICI, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 I.C. NUORO 3 M.MACCI 1440 2 2.5 7.0
2 B 24 LAURIA GIOV.XXIII 1440 2 3.0 5.0
3 W 26 S.M. DE AMICIS -DIZO 1440 1 2.0 9.0
4 B 30 I.C. DONNA LELIA CAE 1400 2 3.0 6.0
5 W 29 I.C.NOVELLI NATALUCC 1404 0 1.5 14.0
6 B 13 I.C. POSATORA-PIANO- 1440 1 2.0 10.0
7 W 28 CONV. NAZ. G. FALCON 1425 0 0.0 10.0
8.0 14.0 61.0

28 CONV. NAZ. G. FALCON, Rat=1425 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 2 4.0 5.0
2 W 23 ICS RITA LEVI MONTAL 1440 2 3.5 8.0
3 B 2 I. C. GIACOMO LEOPAR 1440 2 3.0 9.0
4 B 29 I.C.NOVELLI NATALUCC 1404 0 1.0 14.0
5 W 22 ICS FALCONE BORSELLI 1440 0 1.0 12.0
6 W 10 I.C. MANTOVA 3 1440 2 3.0 7.0
7 B 27 VS IC OPCINE - OPICI 1440 2 4.0 8.0
10.0 19.5 63.0

29 I.C.NOVELLI NATALUCC, Rat=1404 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 I.C. POSATORA-PIANO- 1440 2 3.0 10.0
2 B 22 ICS FALCONE BORSELLI 1440 2 3.0 12.0
3 B 15 I.C. VOLPONI 1440 2 4.0 9.0
4 W 28 CONV. NAZ. G. FALCON 1425 2 3.0 10.0
5 B 27 VS IC OPCINE - OPICI 1440 2 2.5 8.0
6 W 26 S.M. DE AMICIS -DIZO 1440 2 3.5 9.0
7 B 23 ICS RITA LEVI MONTAL 1440 2 3.0 8.0
14.0 22.0 66.0

30 I.C. DONNA LELIA CAE, Rat=1400 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 I.C. SATRIANO DI LUC 1440 2 4.0 3.0
2 W 21 IC V TIVOLI BAGNI F1 1440 2 3.0 8.0
3 B 19 IC MINERVINI SISTI(S 1440 1 2.0 7.0
4 W 27 VS IC OPCINE - OPICI 1440 0 1.0 8.0
5 B 10 I.C. MANTOVA 3 1440 1 2.0 7.0
6 W 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 0 0.0 8.0
7 B 18 IC ISOARDO-VANZETTI 1440 0 1.0 8.0
6.0 13.0 49.0

31 I.C GIOVANNI XXIII B, Rat=1381 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 I.C. VOLPONI 1440 0 1.5 9.0
2 B 11 I.C. NUORO 3 M.MACCI 1440 0 1.0 7.0
3 W 7 I.C. DE AMICIS 2 1440 2 3.5 4.0
4 W 8 I.C. IRIS ORIGO 1440 2 3.0 4.0
5 B 16 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 1 2.0 7.0
6 B 2 I. C. GIACOMO LEOPAR 1440 0 1.0 9.0
7 W 24 LAURIA GIOV.XXIII 1440 1 2.0 5.0
6.0 14.0 45.0

32 I.C. LANINO , Rat=1083 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 26 S.M. DE AMICIS -DIZO 1440 0 1.0 9.0
3 W 13 I.C. POSATORA-PIANO- 1440 0 0.0 10.0
4 W 14 I.C. SATRIANO DI LUC 1440 2 3.0 3.0
5 B 20 IC PALMANOVA LOVE GA 1440 1 2.0 5.0
6 W 6 I.C. DANTE ALIGHIERI 1440 1 2.0 7.0
7 B 10 I.C. MANTOVA 3 1440 1 2.0 7.0
5.0 12.0 48.0

Generated by Vega