Team History

1 AMBROSINI IC L.D.VIN, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 I.C. IVREA 2 1440 0 1.0 7.0
2 W 12 IC PETTINENGO 1080 2 3.0 3.0
3 B 2 ASTI IV CIRCOLO 1440 0 0.5 6.0
4 B 9 I.C. RAMATI CERANO 1440 0 1.0 6.0
5 W 6 I. C. VALLE MOSSO 1440 2 3.0 4.0
6 W 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 2 3.0 3.0
6.0 11.5 29.0

2 ASTI IV CIRCOLO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 I.C. RAMATI CERANO 1440 1 2.0 6.0
2 B 11 IC MONTEGROS AGLIANO 1440 1 2.0 6.0
3 W 1 AMBROSINI IC L.D.VIN 1440 2 3.5 6.0
4 B 13 C.D. ARONA 1434 0 1.0 8.0
5 W 4 D.D. TERZO CIRCOLO A 1440 0 1.0 9.0
6 B 12 IC PETTINENGO 1080 2 3.0 3.0
6.0 12.5 38.0

3 D.D. 2oCIRCOLO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 I.C. VIGLIANO B.SE A 1440 1 2.0 1.0
2 W 4 D.D. TERZO CIRCOLO A 1440 0 0.0 9.0
3 B 12 IC PETTINENGO 1080 2 2.0 3.0
4 W 7 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 0.5 6.0
5 W 5 DIR. DIDATT. BORGOMA 1440 0 1.0 7.0
6 B 1 AMBROSINI IC L.D.VIN 1440 0 1.0 6.0
3.0 6.5 32.0

4 D.D. TERZO CIRCOLO A, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 IC MONTEGROS AGLIANO 1440 1 2.0 6.0
2 B 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 2 4.0 3.0
3 W 9 I.C. RAMATI CERANO 1440 2 4.0 6.0
4 W 14 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1434 0 1.5 12.0
5 B 2 ASTI IV CIRCOLO 1440 2 3.0 6.0
6 B 13 C.D. ARONA 1434 2 2.5 8.0
9.0 17.0 41.0

5 DIR. DIDATT. BORGOMA, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 IC PETTINENGO 1080 2 4.0 3.0
2 W 14 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1434 0 0.0 12.0
3 B 8 I.C. IVREA 2 1440 0 1.0 7.0
4 W 10 I.C. VIGLIANO B.SE A 1440 2 3.5 1.0
5 B 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 2 3.0 3.0
6 W 9 I.C. RAMATI CERANO 1440 1 2.0 6.0
7.0 13.5 32.0

6 I. C. VALLE MOSSO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 C.D. ARONA 1434 0 1.0 8.0
2 B 7 I.C. DON EVASIO FERR 1440 1 2.0 6.0
3 W 11 IC MONTEGROS AGLIANO 1440 0 0.0 6.0
4 B 12 IC PETTINENGO 1080 1 2.0 3.0
5 B 1 AMBROSINI IC L.D.VIN 1440 0 1.0 6.0
6 W 10 I.C. VIGLIANO B.SE A 1440 2 3.0 1.0
4.0 9.0 30.0

7 I.C. DON EVASIO FERR, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1434 0 0.5 12.0
2 W 6 I. C. VALLE MOSSO 1440 1 2.0 4.0
3 B 10 I.C. VIGLIANO B.SE A 1440 2 3.0 1.0
4 B 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 2 3.5 3.0
5 W 13 C.D. ARONA 1434 0 1.0 8.0
6 B 11 IC MONTEGROS AGLIANO 1440 1 2.0 6.0
6.0 12.0 34.0

8 I.C. IVREA 2 , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 AMBROSINI IC L.D.VIN 1440 2 3.0 6.0
2 B 13 C.D. ARONA 1434 0 1.0 8.0
3 W 5 DIR. DIDATT. BORGOMA 1440 2 3.0 7.0
4 B 11 IC MONTEGROS AGLIANO 1440 1 2.0 6.0
5 W 9 I.C. RAMATI CERANO 1440 2 3.0 6.0
6 W 14 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1434 0 0.5 12.0
7.0 12.5 45.0

9 I.C. RAMATI CERANO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 ASTI IV CIRCOLO 1440 1 2.0 6.0
2 W 10 I.C. VIGLIANO B.SE A 1440 2 4.0 1.0
3 B 4 D.D. TERZO CIRCOLO A 1440 0 0.0 9.0
4 W 1 AMBROSINI IC L.D.VIN 1440 2 3.0 6.0
5 B 8 I.C. IVREA 2 1440 0 1.0 7.0
6 B 5 DIR. DIDATT. BORGOMA 1440 1 2.0 7.0
6.0 12.0 36.0

10 I.C. VIGLIANO B.SE A, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 1 2.0 3.0
2 B 9 I.C. RAMATI CERANO 1440 0 0.0 6.0
3 W 7 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 1.0 6.0
4 B 5 DIR. DIDATT. BORGOMA 1440 0 0.5 7.0
5 W 12 IC PETTINENGO 1080 0 1.0 3.0
6 B 6 I. C. VALLE MOSSO 1440 0 1.0 4.0
1.0 5.5 29.0

11 IC MONTEGROS AGLIANO, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 D.D. TERZO CIRCOLO A 1440 1 2.0 9.0
2 W 2 ASTI IV CIRCOLO 1440 1 2.0 6.0
3 B 6 I. C. VALLE MOSSO 1440 2 4.0 4.0
4 W 8 I.C. IVREA 2 1440 1 2.0 7.0
5 B 14 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1434 0 0.0 12.0
6 W 7 I.C. DON EVASIO FERR 1440 1 2.0 6.0
6.0 12.0 44.0

12 IC PETTINENGO , Rat=1080 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 DIR. DIDATT. BORGOMA 1440 0 0.0 7.0
2 B 1 AMBROSINI IC L.D.VIN 1440 0 1.0 6.0
3 W 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 0 1.0 3.0
4 W 6 I. C. VALLE MOSSO 1440 1 2.0 4.0
5 B 10 I.C. VIGLIANO B.SE A 1440 2 3.0 1.0
6 W 2 ASTI IV CIRCOLO 1440 0 1.0 6.0
3.0 8.0 27.0

13 C.D. ARONA , Rat=1434 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I. C. VALLE MOSSO 1440 2 3.0 4.0
2 W 8 I.C. IVREA 2 1440 2 3.0 7.0
3 B 14 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1434 0 1.0 12.0
4 W 2 ASTI IV CIRCOLO 1440 2 3.0 6.0
5 B 7 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 3.0 6.0
6 W 4 D.D. TERZO CIRCOLO A 1440 0 1.5 9.0
8.0 14.5 44.0

14 I.C.BEINASCO GRAMSCI, Rat=1434 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 3.5 6.0
2 B 5 DIR. DIDATT. BORGOMA 1440 2 4.0 7.0
3 W 13 C.D. ARONA 1434 2 3.0 8.0
4 B 4 D.D. TERZO CIRCOLO A 1440 2 2.5 9.0
5 W 11 IC MONTEGROS AGLIANO 1440 2 4.0 6.0
6 B 8 I.C. IVREA 2 1440 2 3.5 7.0
12.0 20.5 43.0

Generated by Vega