Team History

1 I.C. RAMATI CERANO , Rat=1449 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 1 2.0 5.0
2 W 4 I.C. BENE VAGIENNA 1440 0 1.5 6.0
3 B 15 C.D. ARONA 1425 0 1.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 7 I.C. VALLE MOSSO 1440 0 1.0 8.0
6 B 10 IC PETTINENGO 1440 2 4.0 3.0
3.0 11.5 33.0

2 D.D. S.PELLICO , Rat=1448 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC PETTINENGO 1440 2 4.0 3.0
2 B 7 I.C. VALLE MOSSO 1440 2 4.0 8.0
3 W 17 S.P. COPPINO 1362 2 3.0 10.0
4 B 16 D.D. TERZO CIRCOLO A 1401 1 2.0 8.0
5 W 5 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 4.0 6.0
6 B 11 S.P. FRINCO 1440 2 3.5 7.0
11.0 20.5 42.0

3 D.D. 2oCIRCOLO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 S.P. FRINCO 1440 0 0.0 7.0
2 W 13 SCUOLE CRISTIANE VER 1440 2 4.0 2.0
3 B 8 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1440 1 2.0 6.0
4 W 15 C.D. ARONA 1425 0 0.0 6.0
5 B 9 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 2 3.0 5.0
6 W 14 ZUMAGLIA E. BONA 1440 0 0.0 6.0
5.0 9.0 32.0

4 I.C. BENE VAGIENNA , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 SC PRIM BUTTIGLIERA 1440 0 0.0 8.0
2 B 1 I.C. RAMATI CERANO 1449 2 2.5 5.0
3 B 14 ZUMAGLIA E. BONA 1440 0 1.0 6.0
4 W 10 IC PETTINENGO 1440 2 3.0 3.0
5 B 6 I.C. G. CURIONI 1440 0 0.0 6.0
6 W 13 SCUOLE CRISTIANE VER 1440 2 4.0 2.0
6.0 10.5 30.0

5 I.C. DON EVASIO FERR, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 SCUOLE CRISTIANE VER 1440 2 4.0 2.0
2 W 11 S.P. FRINCO 1440 1 2.0 7.0
3 B 12 SC PRIM BUTTIGLIERA 1440 1 2.0 8.0
4 W 14 ZUMAGLIA E. BONA 1440 2 3.0 6.0
5 B 2 D.D. S.PELLICO 1448 0 0.0 11.0
6 W 7 I.C. VALLE MOSSO 1440 0 0.0 8.0
6.0 11.0 42.0

6 I.C. G. CURIONI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 ZUMAGLIA E. BONA 1440 2 3.0 6.0
2 B 17 S.P. COPPINO 1362 0 0.0 10.0
3 W 7 I.C. VALLE MOSSO 1440 0 1.0 8.0
4 B 13 SCUOLE CRISTIANE VER 1440 2 3.0 2.0
5 W 4 I.C. BENE VAGIENNA 1440 2 4.0 6.0
6 W 12 SC PRIM BUTTIGLIERA 1440 0 0.5 8.0
6.0 11.5 40.0

7 I.C. VALLE MOSSO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 C.D. ARONA 1425 2 3.0 6.0
2 W 2 D.D. S.PELLICO 1448 0 0.0 11.0
3 B 6 I.C. G. CURIONI 1440 2 3.0 6.0
4 W 12 SC PRIM BUTTIGLIERA 1440 0 1.5 8.0
5 B 1 I.C. RAMATI CERANO 1449 2 3.0 5.0
6 B 5 I.C. DON EVASIO FERR 1440 2 4.0 6.0
8.0 14.5 42.0

8 I.C.BEINASCO GRAMSCI, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 D.D. TERZO CIRCOLO A 1401 1 2.0 8.0
2 B 12 SC PRIM BUTTIGLIERA 1440 1 2.0 8.0
3 W 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 1 2.0 5.0
4 B 11 S.P. FRINCO 1440 0 1.0 7.0
5 W 13 SCUOLE CRISTIANE VER 1440 2 3.0 2.0
6 B 15 C.D. ARONA 1425 1 2.0 6.0
6.0 12.0 36.0

9 IC CUNEO CORSO SOLER, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 I.C. RAMATI CERANO 1449 1 2.0 5.0
2 B 16 D.D. TERZO CIRCOLO A 1401 0 0.0 8.0
3 W 10 IC PETTINENGO 1440 2 4.0 3.0
4 B 17 S.P. COPPINO 1362 0 0.0 10.0
5 W 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 0 1.0 5.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 9.0 36.0

10 IC PETTINENGO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 D.D. S.PELLICO 1448 0 0.0 11.0
2 W 15 C.D. ARONA 1425 1 2.0 6.0
3 B 9 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 0 0.0 5.0
4 B 4 I.C. BENE VAGIENNA 1440 0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 1 I.C. RAMATI CERANO 1449 0 0.0 5.0
1.0 5.0 36.0

11 S.P. FRINCO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 2 4.0 5.0
2 B 5 I.C. DON EVASIO FERR 1440 1 2.0 6.0
3 W 16 D.D. TERZO CIRCOLO A 1401 0 1.0 8.0
4 W 8 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1440 2 3.0 6.0
5 B 14 ZUMAGLIA E. BONA 1440 2 4.0 6.0
6 W 2 D.D. S.PELLICO 1448 0 0.5 11.0
7.0 14.5 42.0

12 SC PRIM BUTTIGLIERA , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 I.C. BENE VAGIENNA 1440 2 4.0 6.0
2 W 8 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1440 1 2.0 6.0
3 W 5 I.C. DON EVASIO FERR 1440 1 2.0 6.0
4 B 7 I.C. VALLE MOSSO 1440 2 2.5 8.0
5 W 17 S.P. COPPINO 1362 0 0.0 10.0
6 B 6 I.C. G. CURIONI 1440 2 3.5 6.0
8.0 14.0 42.0

13 SCUOLE CRISTIANE VER, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 0.0 6.0
2 B 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 6 I.C. G. CURIONI 1440 0 1.0 6.0
5 B 8 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1440 0 1.0 6.0
6 B 4 I.C. BENE VAGIENNA 1440 0 0.0 6.0
0.0 4.0 31.0

14 ZUMAGLIA E. BONA , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.C. G. CURIONI 1440 0 1.0 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 4 I.C. BENE VAGIENNA 1440 2 3.0 6.0
4 B 5 I.C. DON EVASIO FERR 1440 0 1.0 6.0
5 W 11 S.P. FRINCO 1440 0 0.0 7.0
6 B 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 2 4.0 5.0
4.0 11.0 36.0

15 C.D. ARONA , Rat=1425 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.C. VALLE MOSSO 1440 0 1.0 8.0
2 B 10 IC PETTINENGO 1440 1 2.0 3.0
3 W 1 I.C. RAMATI CERANO 1449 2 3.0 5.0
4 B 3 D.D. 2oCIRCOLO 1440 2 4.0 5.0
5 W 16 D.D. TERZO CIRCOLO A 1401 0 0.0 8.0
6 W 8 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1440 1 2.0 6.0
6.0 12.0 35.0

16 D.D. TERZO CIRCOLO A, Rat=1401 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1440 1 2.0 6.0
2 W 9 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 2 4.0 5.0
3 B 11 S.P. FRINCO 1440 2 3.0 7.0
4 W 2 D.D. S.PELLICO 1448 1 2.0 11.0
5 B 15 C.D. ARONA 1425 2 4.0 6.0
6 W 17 S.P. COPPINO 1362 0 1.5 10.0
8.0 16.5 45.0

17 S.P. COPPINO , Rat=1362 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 6 I.C. G. CURIONI 1440 2 4.0 6.0
3 B 2 D.D. S.PELLICO 1448 0 1.0 11.0
4 W 9 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 2 4.0 5.0
5 B 12 SC PRIM BUTTIGLIERA 1440 2 4.0 8.0
6 B 16 D.D. TERZO CIRCOLO A 1401 2 2.5 8.0
8.0 17.5 48.0

Generated by Vega