Homepage
Semilampo Montemagno
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
1 A GROMOVS Sergejs 20 2299 22 2426
2 B RANIERI Fabrizio 20 2220 -4 2149
3 B ANGELINI Marco 20 2190 -6 2111
4 C QUIRICO Paolo 30 2050 33 2124
5 B FINOCCHIARO Gianluca 20 2042 6 2047
6 C LAURENTI Stefano 30 2021 -9 1973
7 C RAZZANO Lorenzo 30 2015 -21 1925
8 C SCAGLIOTTI Mauro 30 1954 0 1942
9 D BARBERO Marco 30 1948 12 1975
10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 30 1890 -51 1721
11 D RECANATINI Italo 30 1855 -3 1849
12 C BADANO Giancarlo 30 1844 -81 1596
13 D VENTURINO Federico 30 1824 60 2015
14 D BIANCOTTI Alessandro 30 1816 30 1895
15 D CASTELLI Giovanni J. 30 1798 -3 1779
16 D LISTELLO Massimilian 30 1794 66 1982
17 D LUCCHESE Paolo 30 1794 6 1811
18 D RONZANO Luca 30 1787 -48 1628
19 E CARFAGNA Alex 30 1767 9 1786
20 E MADIA Carlo 30 1730 -12 1664
21 E LORI Marjano 30 1686 24 1783
22 D IVALDO Fabrizio 30 1685 9 1730
23 E TORRIANO Enzo 30 1664 12 1744
24 E MANCO David Jonatan 30 1629 45 1774
25 E PIANTADOSI Angelo 30 1628 24 1707
26 E CEKOV Tome 30 1617 3 1642
27 Fx MUSSO MARCO 30 1565 -36 1479
28 E RAVIOLA Piergiorgio 30 1559 -36 1470
29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 30 1538 21 1615
30 F MENNITI Domenico 30 1524 9 1558
31 E DORDONI Riccardo 30 1515 -15 1473
32 F BERTONE Carmelo 30 1469 57 1661
33 Fx DOVANO JACOPO 30 1464 9 1495
34 Fx ZAVATTERO LUCA 30 1455 -54 1302
35 Fx BRIATICO ANDREA 30 1440 -60 1268
36 F BORIANO Giuseppe 30 1439 18 1502
37 Fx ZAVATTERO ANDREA 30 1410 -24 1352
38 F BRIATA Nicolo' 30 1404 18 1459
39 F CERRUTI Gianluca 30 1404 -21 1353
40 G CALIEGO Paolo 30 1206 0 1230

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ADS SEMPRE UNITI (ITALIA))