Homepage
Semilampo Montemagno
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 1900 < rating <= 2099
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 C QUIRICO Paolo 2050 2124 ITA 6.5 47.0 51.5 1958.0
2 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 2047 ITA 6.0 47.5 51.0 1921.9
3 6 C LAURENTI Stefano 2021 1973 ITA 6.0 43.5 47.0 1847.7
4 9 D BARBERO Marco 1948 1975 ITA 5.5 46.5 50.0 1894.7
5 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 1942 ITA 5.5 46.5 49.0 1862.1
6 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 1925 ITA 5.0 44.0 47.0 1882.3


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 13 D VENTURINO Federico 1824 2015 ITA 6.0 46.0 50.0 1889.8
2 16 D LISTELLO Massimilian 1794 1982 ITA 6.0 42.5 46.0 1857.4
3 14 D BIANCOTTI Alessandro 1816 1895 ITA 5.5 42.0 44.0 1815.0
4 19 E CARFAGNA Alex 1767 1786 ITA 5.0 40.0 43.0 1742.8
5 17 D LUCCHESE Paolo 1794 1811 ITA 5.0 38.5 40.5 1767.8
6 15 D CASTELLI Giovanni J. 1798 1779 ITA 5.0 38.5 40.5 1736.0
7 20 E MADIA Carlo 1730 1664 ITA 5.0 36.5 38.0 1621.0
8 11 D RECANATINI Italo 1855 1849 ITA 4.5 44.0 47.5 1848.6
9 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 1890 1721 ITA 4.5 36.5 40.0 1721.1
10 18 D RONZANO Luca 1787 1628 ITA 4.5 32.0 34.0 1628.3
11 12 C BADANO Giancarlo 1844 1596 ITA 4.0 34.5 37.0 1639.1


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 24 E MANCO David Jonatan 1629 1774 ITA 5.0 38.5 40.5 1730.9
2 25 E PIANTADOSI Angelo 1628 1707 ITA 5.0 35.5 37.0 1664.0
3 21 E LORI Marjano 1686 1783 ITA 4.5 41.5 44.0 1782.6
4 22 D IVALDO Fabrizio 1685 1730 ITA 4.5 38.5 42.0 1730.1
5 30 F MENNITI Domenico 1524 1558 ITA 4.0 31.0 33.0 1601.2
6 31 E DORDONI Riccardo 1515 1473 ITA 4.0 28.0 29.5 1515.9
7 23 E TORRIANO Enzo 1664 1744 ITA 3.5 40.5 42.5 1824.2
8 29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 1615 ITA 3.5 37.0 38.5 1694.9
9 26 E CEKOV Tome 1617 1642 ITA 3.5 36.0 38.0 1722.4
10 27 Fx MUSSO MARCO 1565 1479 ITA 3.0 34.0 37.0 1603.7
11 28 E RAVIOLA Piergiorgio 1559 1470 ITA 2.5 34.5 36.5 1635.8


Group limits: 0 < rating <= 1500
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 32 F BERTONE Carmelo 1469 1661 ITA 4.0 35.5 38.5 1704.3
2 33 Fx DOVANO JACOPO 1464 1495 ITA 4.0 30.0 32.0 1537.6
3 38 F BRIATA Nicolo' 1404 1459 ITA 4.0 27.0 28.5 1502.3
4 36 F BORIANO Giuseppe 1439 1502 ITA 3.5 34.5 37.5 1582.3
5 39 F CERRUTI Gianluca 1404 1353 ITA 3.0 26.0 27.5 1478.2
6 37 Fx ZAVATTERO ANDREA 1410 1352 ITA 2.0 32.0 33.5 1571.7
7 34 Fx ZAVATTERO LUCA 1455 1302 ITA 2.0 30.5 32.0 1522.2
8 35 Fx BRIATICO ANDREA 1440 1268 ITA 2.0 27.5 29.0 1487.7
9 40 G CALIEGO Paolo 1206 1230 ITA 1.5 28.5 30.5 1502.7



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ADS SEMPRE UNITI (ITALIA))