Homepage
Semilampo Montemagno
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
1 A GROMOVS Sergejs , K=20, Elo=2299, ID=121317
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E LORI Marjano 1686 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 11 D RECANATINI Italo 1855 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 6 C LAURENTI Stefano 2021 278 0.83 1.0 3.0 6.0
4 B 3 B ANGELINI Marco 2190 109 0.65 1.0 4.0 6.5
5 W 4 C QUIRICO Paolo 2050 249 0.81 1.0 5.0 6.5
6 B 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 257 0.82 0.5 5.5 6.0
7 W 2 B RANIERI Fabrizio 2220 79 0.61 1.0 6.5 6.5
8 B 13 D VENTURINO Federico 1824 400 0.92 1.0 7.5 6.0
9 W 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 345 0.89 1.0 8.5 5.5
var = 22, PRtg=2426 1982 7.37 8.5 43.0

2 B RANIERI Fabrizio , K=20, Elo=2220, ID=100802
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 D IVALDO Fabrizio 1685 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 13 D VENTURINO Federico 1824 396 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 205 0.76 0.0 2.0 5.0
4 W 17 D LUCCHESE Paolo 1794 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 9 D BARBERO Marco 1948 272 0.83 1.0 4.0 5.5
6 W 3 B ANGELINI Marco 2190 30 0.54 1.0 5.0 6.5
7 B 1 A GROMOVS Sergejs 2299 79 0.39 0.0 5.0 8.5
8 W 4 C QUIRICO Paolo 2050 170 0.72 1.0 6.0 6.5
9 B 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 178 0.73 0.5 6.5 6.0
var = -4, PRtg=2149 1983 6.73 6.5 34.5

3 B ANGELINI Marco , K=20, Elo=2190, ID=111518
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 E TORRIANO Enzo 1664 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 14 D BIANCOTTI Alessandro 1816 374 0.90 1.0 2.0 5.5
3 W 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 236 0.80 1.0 3.0 5.5
4 W 1 A GROMOVS Sergejs 2299 109 0.35 0.0 3.0 8.5
5 B 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 175 0.73 1.0 4.0 5.0
6 B 2 B RANIERI Fabrizio 2220 30 0.46 0.0 4.0 6.5
7 W 15 D CASTELLI Giovanni J. 1798 392 0.92 1.0 5.0 5.0
8 W 16 D LISTELLO Massimilian 1794 396 0.92 0.5 5.5 6.0
9 B 9 D BARBERO Marco 1948 242 0.80 1.0 6.5 5.5
var = -6, PRtg=2111 1945 6.80 6.5 34.0

4 C QUIRICO Paolo , K=30, Elo=2050, ID=101227
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E MANCO David Jonatan 1629 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 15 D CASTELLI Giovanni J. 1798 252 0.81 1.0 2.0 5.0
3 B 9 D BARBERO Marco 1948 102 0.64 0.5 2.5 5.5
4 W 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 35 0.55 1.0 3.5 5.0
5 B 1 A GROMOVS Sergejs 2299 249 0.19 0.0 3.5 8.5
6 W 11 D RECANATINI Italo 1855 195 0.75 1.0 4.5 4.5
7 W 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 8 0.51 1.0 5.5 6.0
8 B 2 B RANIERI Fabrizio 2220 170 0.28 0.0 5.5 6.5
9 W 14 D BIANCOTTI Alessandro 1816 234 0.79 1.0 6.5 5.5
var = 33, PRtg=2124 1958 5.44 6.5 34.5

5 B FINOCCHIARO Gianluca, K=20, Elo=2042, ID=120120
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E PIANTADOSI Angelo 1628 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 16 D LISTELLO Massimilian 1794 248 0.81 0.5 1.5 6.0
3 W 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 1890 152 0.70 0.5 2.0 4.5
4 B 23 E TORRIANO Enzo 1664 378 0.91 1.0 3.0 3.5
5 W 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 88 0.62 1.0 4.0 5.5
6 W 1 A GROMOVS Sergejs 2299 257 0.18 0.5 4.5 8.5
7 B 4 C QUIRICO Paolo 2050 8 0.49 0.0 4.5 6.5
8 B 15 D CASTELLI Giovanni J. 1798 244 0.80 1.0 5.5 5.0
9 W 2 B RANIERI Fabrizio 2220 178 0.27 0.5 6.0 6.5
var = 6, PRtg=2047 1922 5.70 6.0 32.0

6 C LAURENTI Stefano , K=30, Elo=2021, ID=117316
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 E CEKOV Tome 1617 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 17 D LUCCHESE Paolo 1794 227 0.79 1.0 2.0 5.0
3 B 1 A GROMOVS Sergejs 2299 278 0.17 0.0 2.0 8.5
4 W 19 E CARFAGNA Alex 1767 254 0.81 1.0 3.0 5.0
5 B 16 D LISTELLO Massimilian 1794 227 0.79 0.0 3.0 6.0
6 W 13 D VENTURINO Federico 1824 197 0.75 0.0 3.0 6.0
7 B 23 E TORRIANO Enzo 1664 357 0.89 1.0 4.0 3.5
8 W 11 D RECANATINI Italo 1855 166 0.72 1.0 5.0 4.5
9 B 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 6 0.51 1.0 6.0 5.0
var = -9, PRtg=1973 1848 6.35 6.0 29.0

7 C RAZZANO Lorenzo , K=30, Elo=2015, ID=120543
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Fx MUSSO MARCO 1565 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 D RONZANO Luca 1787 228 0.79 1.0 2.0 4.5
3 W 2 B RANIERI Fabrizio 2220 205 0.24 1.0 3.0 6.5
4 B 4 C QUIRICO Paolo 2050 35 0.45 0.0 3.0 6.5
5 W 3 B ANGELINI Marco 2190 175 0.27 0.0 3.0 6.5
6 B 23 E TORRIANO Enzo 1664 351 0.89 1.0 4.0 3.5
7 W 14 D BIANCOTTI Alessandro 1816 199 0.76 0.0 4.0 5.5
8 B 25 E PIANTADOSI Angelo 1628 387 0.91 1.0 5.0 5.0
9 W 6 C LAURENTI Stefano 2021 6 0.49 0.0 5.0 6.0
var = -21, PRtg=1925 1882 5.72 5.0 30.0

8 C SCAGLIOTTI Mauro , K=30, Elo=1954, ID=101223
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 E RAVIOLA Piergiorgio 1559 395 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 19 E CARFAGNA Alex 1767 187 0.74 1.0 2.0 5.0
3 B 3 B ANGELINI Marco 2190 236 0.20 0.0 2.0 6.5
4 W 24 E MANCO David Jonatan 1629 325 0.87 1.0 3.0 5.0
5 B 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 88 0.38 0.0 3.0 6.0
6 W 17 D LUCCHESE Paolo 1794 160 0.71 1.0 4.0 5.0
7 B 16 D LISTELLO Massimilian 1794 160 0.71 0.5 4.5 6.0
8 W 22 D IVALDO Fabrizio 1685 269 0.83 1.0 5.5 4.5
9 B 1 A GROMOVS Sergejs 2299 345 0.11 0.0 5.5 8.5
var = 0, PRtg=1942 1862 5.47 5.5 30.5

9 D BARBERO Marco , K=30, Elo=1948, ID=108164
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 20 E MADIA Carlo 1730 218 0.78 1.0 2.0 5.0
3 W 4 C QUIRICO Paolo 2050 102 0.36 0.5 2.5 6.5
4 B 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 1890 58 0.58 1.0 3.5 4.5
5 W 2 B RANIERI Fabrizio 2220 272 0.17 0.0 3.5 6.5
6 W 16 D LISTELLO Massimilian 1794 154 0.71 1.0 4.5 6.0
7 B 13 D VENTURINO Federico 1824 124 0.67 0.5 5.0 6.0
8 B 14 D BIANCOTTI Alessandro 1816 132 0.68 0.5 5.5 5.5
9 W 3 B ANGELINI Marco 2190 242 0.20 0.0 5.5 6.5
var = 12, PRtg=1975 1895 5.07 5.5 33.0

10 D SCAGLIOTTI Guglielmo, K=30, Elo=1890, ID=120541
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 F MENNITI Domenico 1524 366 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 32 F BERTONE Carmelo 1469 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 152 0.30 0.5 2.5 6.0
4 W 9 D BARBERO Marco 1948 58 0.42 0.0 2.5 5.5
5 B 11 D RECANATINI Italo 1855 35 0.55 0.0 2.5 4.5
6 W 26 E CEKOV Tome 1617 273 0.83 1.0 3.5 3.5
7 B 22 D IVALDO Fabrizio 1685 205 0.76 0.0 3.5 4.5
8 W 21 E LORI Marjano 1686 204 0.76 0.0 3.5 4.5
9 B 23 E TORRIANO Enzo 1664 226 0.79 1.0 4.5 3.5
var = -51, PRtg=1721 1721 6.23 4.5 25.5

11 D RECANATINI Italo , K=30, Elo=1855, ID=104872
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 E DORDONI Riccardo 1515 340 0.88 1.0 1.0 4.0
2 W 1 A GROMOVS Sergejs 2299 400 0.08 0.0 1.0 8.5
3 B 16 D LISTELLO Massimilian 1794 61 0.58 0.5 1.5 6.0
4 B 21 E LORI Marjano 1686 169 0.72 1.0 2.5 4.5
5 W 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 1890 35 0.45 1.0 3.5 4.5
6 B 4 C QUIRICO Paolo 2050 195 0.25 0.0 3.5 6.5
7 W 12 C BADANO Giancarlo 1844 11 0.52 0.0 3.5 4.0
8 B 6 C LAURENTI Stefano 2021 166 0.28 0.0 3.5 6.0
9 W 29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 317 0.87 1.0 4.5 3.5
var = -3, PRtg=1849 1849 4.63 4.5 24.5

12 C BADANO Giancarlo , K=30, Elo=1844, ID=106824
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F BERTONE Carmelo 1469 375 0.91 0.0 0.0 4.0
2 W 30 F MENNITI Domenico 1524 320 0.87 1.0 1.0 4.0
3 B 24 E MANCO David Jonatan 1629 215 0.77 0.0 1.0 5.0
4 W 28 E RAVIOLA Piergiorgio 1559 285 0.84 1.0 2.0 2.5
5 B 26 E CEKOV Tome 1617 227 0.79 0.0 2.0 3.5
6 W 29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 306 0.86 1.0 3.0 3.5
7 B 11 D RECANATINI Italo 1855 11 0.48 1.0 4.0 4.5
8 W 19 E CARFAGNA Alex 1767 77 0.61 0.0 4.0 5.0
9 B 17 D LUCCHESE Paolo 1794 50 0.57 0.0 4.0 5.0
var = -81, PRtg=1596 1639 6.70 4.0 21.0

13 D VENTURINO Federico , K=30, Elo=1824, ID=125917
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Fx DOVANO JACOPO 1464 360 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 2 B RANIERI Fabrizio 2220 396 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 21 E LORI Marjano 1686 138 0.69 0.5 1.5 4.5
4 B 18 D RONZANO Luca 1787 37 0.55 1.0 2.5 4.5
5 W 14 D BIANCOTTI Alessandro 1816 8 0.51 1.0 3.5 5.5
6 B 6 C LAURENTI Stefano 2021 197 0.25 1.0 4.5 6.0
7 W 9 D BARBERO Marco 1948 124 0.33 0.5 5.0 5.5
8 W 1 A GROMOVS Sergejs 2299 400 0.08 0.0 5.0 8.5
9 B 19 E CARFAGNA Alex 1767 57 0.58 1.0 6.0 5.0
var = 60, PRtg=2015 1890 3.97 6.0 30.0

14 D BIANCOTTI Alessandro, K=30, Elo=1816, ID=128398
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Fx ZAVATTERO LUCA 1455 361 0.90 1.0 1.0 2.0
2 W 3 B ANGELINI Marco 2190 374 0.10 0.0 1.0 6.5
3 B 26 E CEKOV Tome 1617 199 0.76 1.0 2.0 3.5
4 W 32 F BERTONE Carmelo 1469 347 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 13 D VENTURINO Federico 1824 8 0.49 0.0 3.0 6.0
6 W 19 E CARFAGNA Alex 1767 49 0.57 1.0 4.0 5.0
7 B 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 199 0.24 1.0 5.0 5.0
8 W 9 D BARBERO Marco 1948 132 0.32 0.5 5.5 5.5
9 B 4 C QUIRICO Paolo 2050 234 0.21 0.0 5.5 6.5
var = 30, PRtg=1895 1815 4.48 5.5 30.0

15 D CASTELLI Giovanni J., K=30, Elo=1798, ID=131442
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Fx BRIATICO ANDREA 1440 358 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 4 C QUIRICO Paolo 2050 252 0.19 0.0 1.0 6.5
3 W 23 E TORRIANO Enzo 1664 134 0.68 0.0 1.0 3.5
4 B 37 Fx ZAVATTERO ANDREA 1410 388 0.91 1.0 2.0 2.0
5 W 24 E MANCO David Jonatan 1629 169 0.72 1.0 3.0 5.0
6 B 20 E MADIA Carlo 1730 68 0.59 1.0 4.0 5.0
7 B 3 B ANGELINI Marco 2190 392 0.08 0.0 4.0 6.5
8 W 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 244 0.20 0.0 4.0 6.0
9 B 32 F BERTONE Carmelo 1469 329 0.88 1.0 5.0 4.0
var = -3, PRtg=1779 1736 5.15 5.0 25.0

16 D LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1794, ID=130080
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F BORIANO Giuseppe 1439 355 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 248 0.19 0.5 1.5 6.0
3 W 11 D RECANATINI Italo 1855 61 0.42 0.5 2.0 4.5
4 B 29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 256 0.81 1.0 3.0 3.5
5 W 6 C LAURENTI Stefano 2021 227 0.21 1.0 4.0 6.0
6 B 9 D BARBERO Marco 1948 154 0.29 0.0 4.0 5.5
7 W 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 160 0.29 0.5 4.5 5.5
8 B 3 B ANGELINI Marco 2190 396 0.08 0.5 5.0 6.5
9 W 20 E MADIA Carlo 1730 64 0.59 1.0 6.0 5.0
var = 66, PRtg=1982 1857 3.77 6.0 31.0

17 D LUCCHESE Paolo , K=30, Elo=1794, ID=106182
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 Fx ZAVATTERO ANDREA 1410 384 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 6 C LAURENTI Stefano 2021 227 0.21 0.0 1.0 6.0
3 W 25 E PIANTADOSI Angelo 1628 166 0.72 1.0 2.0 5.0
4 B 2 B RANIERI Fabrizio 2220 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 W 29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 256 0.81 1.0 3.0 3.5
6 B 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 160 0.29 0.0 3.0 5.5
7 W 27 Fx MUSSO MARCO 1565 229 0.79 1.0 4.0 3.0
8 B 20 E MADIA Carlo 1730 64 0.59 0.0 4.0 5.0
9 W 12 C BADANO Giancarlo 1844 50 0.43 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRtg=1811 1768 4.83 5.0 25.0

18 D RONZANO Luca , K=30, Elo=1787, ID=105294
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 F BRIATA Nicolo' 1404 383 0.91 1.0 1.0 4.0
2 W 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 228 0.21 0.0 1.0 5.0
3 B 28 E RAVIOLA Piergiorgio 1559 228 0.79 0.5 1.5 2.5
4 W 13 D VENTURINO Federico 1824 37 0.45 0.0 1.5 6.0
5 B 22 D IVALDO Fabrizio 1685 102 0.64 0.0 1.5 4.5
6 W 37 Fx ZAVATTERO ANDREA 1410 377 0.91 1.0 2.5 2.0
7 B 21 E LORI Marjano 1686 101 0.64 0.0 2.5 4.5
8 W 34 Fx ZAVATTERO LUCA 1455 332 0.88 1.0 3.5 2.0
9 B 26 E CEKOV Tome 1617 170 0.72 1.0 4.5 3.5
var = -48, PRtg=1628 1628 6.15 4.5 19.5

19 E CARFAGNA Alex , K=30, Elo=1767, ID=133570
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 F CERRUTI Gianluca 1404 363 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 187 0.26 0.0 1.0 5.5
3 W 27 Fx MUSSO MARCO 1565 202 0.76 1.0 2.0 3.0
4 B 6 C LAURENTI Stefano 2021 254 0.19 0.0 2.0 6.0
5 W 25 E PIANTADOSI Angelo 1628 139 0.69 1.0 3.0 5.0
6 B 14 D BIANCOTTI Alessandro 1816 49 0.43 0.0 3.0 5.5
7 W 24 E MANCO David Jonatan 1629 138 0.69 1.0 4.0 5.0
8 B 12 C BADANO Giancarlo 1844 77 0.39 1.0 5.0 4.0
9 W 13 D VENTURINO Federico 1824 57 0.42 0.0 5.0 6.0
var = 9, PRtg=1786 1743 4.73 5.0 26.0

20 E MADIA Carlo , K=30, Elo=1730, ID=105301
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 G CALIEGO Paolo 1206 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 9 D BARBERO Marco 1948 218 0.22 0.0 1.0 5.5
3 B 32 F BERTONE Carmelo 1469 261 0.82 0.0 1.0 4.0
4 W 30 F MENNITI Domenico 1524 206 0.76 1.0 2.0 4.0
5 B 36 F BORIANO Giuseppe 1439 291 0.85 1.0 3.0 3.5
6 W 15 D CASTELLI Giovanni J. 1798 68 0.41 0.0 3.0 5.0
7 B 26 E CEKOV Tome 1617 113 0.65 1.0 4.0 3.5
8 W 17 D LUCCHESE Paolo 1794 64 0.41 1.0 5.0 5.0
9 B 16 D LISTELLO Massimilian 1794 64 0.41 0.0 5.0 6.0
var = -12, PRtg=1664 1621 5.45 5.0 25.0

21 E LORI Marjano , K=30, Elo=1686, ID=152474
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 A GROMOVS Sergejs 2299 400 0.08 0.0 0.0 8.5
2 W 31 E DORDONI Riccardo 1515 171 0.73 1.0 1.0 4.0
3 B 13 D VENTURINO Federico 1824 138 0.31 0.5 1.5 6.0
4 W 11 D RECANATINI Italo 1855 169 0.28 0.0 1.5 4.5
5 B 28 E RAVIOLA Piergiorgio 1559 127 0.67 1.0 2.5 2.5
6 W 22 D IVALDO Fabrizio 1685 1 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 18 D RONZANO Luca 1787 101 0.36 1.0 3.5 4.5
8 B 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 1890 204 0.24 1.0 4.5 4.5
9 W 24 E MANCO David Jonatan 1629 57 0.58 0.0 4.5 5.0
var = 24, PRtg=1783 1783 3.75 4.5 21.5

22 D IVALDO Fabrizio , K=30, Elo=1685, ID=105210
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B RANIERI Fabrizio 2220 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 33 Fx DOVANO JACOPO 1464 221 0.78 0.5 0.5 4.0
3 W 29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 147 0.70 0.0 0.5 3.5
4 B 38 F BRIATA Nicolo' 1404 281 0.84 1.0 1.5 4.0
5 W 18 D RONZANO Luca 1787 102 0.36 1.0 2.5 4.5
6 B 21 E LORI Marjano 1686 1 0.50 1.0 3.5 4.5
7 W 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 1890 205 0.24 1.0 4.5 4.5
8 B 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 269 0.17 0.0 4.5 5.5
9 W 25 E PIANTADOSI Angelo 1628 57 0.58 0.0 4.5 5.0
var = 9, PRtg=1730 1730 4.25 4.5 22.0

23 E TORRIANO Enzo , K=30, Elo=1664, ID=102567
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 B ANGELINI Marco 2190 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 34 Fx ZAVATTERO LUCA 1455 209 0.77 1.0 1.0 2.0
3 B 15 D CASTELLI Giovanni J. 1798 134 0.32 1.0 2.0 5.0
4 W 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 378 0.09 0.0 2.0 6.0
5 B 32 F BERTONE Carmelo 1469 195 0.75 1.0 3.0 4.0
6 W 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 351 0.11 0.0 3.0 5.0
7 W 6 C LAURENTI Stefano 2021 357 0.11 0.0 3.0 6.0
8 B 29 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1538 126 0.67 0.5 3.5 3.5
9 W 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 1890 226 0.21 0.0 3.5 4.5
var = 12, PRtg=1744 1824 3.11 3.5 21.0

24 E MANCO David Jonatan , K=30, Elo=1629, ID=148030
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C QUIRICO Paolo 2050 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 35 Fx BRIATICO ANDREA 1440 189 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 12 C BADANO Giancarlo 1844 215 0.23 1.0 2.0 4.0
4 B 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 325 0.13 0.0 2.0 5.5
5 B 15 D CASTELLI Giovanni J. 1798 169 0.28 0.0 2.0 5.0
6 W 30 F MENNITI Domenico 1524 105 0.64 1.0 3.0 4.0
7 B 19 E CARFAGNA Alex 1767 138 0.31 0.0 3.0 5.0
8 W 31 E DORDONI Riccardo 1515 114 0.66 1.0 4.0 4.0
9 B 21 E LORI Marjano 1686 57 0.42 1.0 5.0 4.5
var = 45, PRtg=1774 1731 3.50 5.0 22.0

25 E PIANTADOSI Angelo , K=30, Elo=1628, ID=123567
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 B FINOCCHIARO Gianluca 2042 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 36 F BORIANO Giuseppe 1439 189 0.75 1.0 1.0 3.5
3 B 17 D LUCCHESE Paolo 1794 166 0.28 0.0 1.0 5.0
4 W 40 G CALIEGO Paolo 1206 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 B 19 E CARFAGNA Alex 1767 139 0.31 0.0 2.0 5.0
6 W 32 F BERTONE Carmelo 1469 159 0.71 1.0 3.0 4.0
7 B 28 E RAVIOLA Piergiorgio 1559 69 0.60 1.0 4.0 2.5
8 W 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 387 0.09 0.0 4.0 5.0
9 B 22 D IVALDO Fabrizio 1685 57 0.42 1.0 5.0 4.5
var = 24, PRtg=1707 1664 4.16 5.0 22.0

26 E CEKOV Tome , K=30, Elo=1617, ID=147861
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C LAURENTI Stefano 2021 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 37 Fx ZAVATTERO ANDREA 1410 207 0.77 1.0 1.0 2.0
3 W 14 D BIANCOTTI Alessandro 1816 199 0.24 0.0 1.0 5.5
4 B 27 Fx MUSSO MARCO 1565 52 0.57 1.0 2.0 3.0
5 W 12 C BADANO Giancarlo 1844 227 0.21 1.0 3.0 4.0
6 B 10 D SCAGLIOTTI Guglielmo 1890 273 0.17 0.0 3.0 4.5
7 W 20 E MADIA Carlo 1730 113 0.35 0.0 3.0 5.0
8 B 36 F BORIANO Giuseppe 1439 178 0.73 0.5 3.5 3.5
9 W 18 D RONZANO Luca 1787 170 0.28 0.0 3.5 4.5
var = 3, PRtg=1642 1722 3.40 3.5 20.0

27 Fx MUSSO MARCO , K=30, Elo=1565, ID=163291
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 C RAZZANO Lorenzo 2015 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 38 F BRIATA Nicolo' 1404 161 0.71 1.0 1.0 4.0
3 B 19 E CARFAGNA Alex 1767 202 0.24 0.0 1.0 5.0
4 W 26 E CEKOV Tome 1617 52 0.43 0.0 1.0 3.5
5 B 39 F CERRUTI Gianluca 1404 161 0.71 1.0 2.0 3.0
6 W 36 F BORIANO Giuseppe 1439 126 0.67 1.0 3.0 3.5
7 B 17 D LUCCHESE Paolo 1794 229 0.21 0.0 3.0 5.0
8 W 32 F BERTONE Carmelo 1469 96 0.63 0.0 3.0 4.0
9 B 30 F MENNITI Domenico 1524 41 0.56 0.0 3.0 4.0
var = -36, PRtg=1479 1604 4.24 3.0 17.0

28 E RAVIOLA Piergiorgio , K=30, Elo=1559, ID=105303
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 C SCAGLIOTTI Mauro 1954 395 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 39 F CERRUTI Gianluca 1404 155 0.71 1.0 1.0 3.0
3 W 18 D RONZANO Luca 1787 228 0.21 0.5 1.5 4.5
4 B 12 C BADANO Giancarlo 1844 285 0.16 0.0 1.5 4.0
5 W 21 E LORI Marjano 1686 127 0.33 0.0 1.5 4.5
6 B 31 E DORDONI Riccardo 1515 44 0.56 1.0 2.5 4.0
7 W 25 E PIANTADOSI Angelo 1628 69 0.40 0.0 2.5 5.0
8 B 33 Fx DOVANO JACOPO 1464 95 0.63 0.0 2.5 4.0
9 W 35 Fx BRIATICO ANDREA 1440 119 0.66 0.0 2.5 2.0
var = -36, PRtg=1470 1636 3.74 2.5 15.5

29 D GIOVARRUSCIO Gabriel, K=30, Elo=1538, ID=104877
Semilampo Montemagno, Asti, 23/11/2014, 23/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D BARBERO Marco 1948 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 40 G CALIEGO Paolo 1206 332 0.88 1.0 1.0 1.5
3 B 22 D IVALDO Fabrizio 1685 147 0.30 1.0 2.0 4.5
4 W 16 D LISTELLO Massimilian 1794 256 0.19 0.0 2.0 6.0
5 B 17 D LUCCHESE Paolo 1794 256 0.19 0.0 2.0 5.0
6 B 12 C BADANO Giancarlo 1844 306 0.14 0.0 2.0 4.0
7 W 33 Fx DOVANO JACOPO 1464 74 0.60 1.0 3.0 4.0
